| Parameter | kommentar |
| temp_out | |
| rh_out | |
| dewpoint | |
| windchill | |
| windspeed | |
| windgust | |
| windspeed_kph | |
| windgust_kph | |
| windspeed_ms | |
| windgust_ms | |
| windspeed_mps | |
| windgust_mps | |
| windspeed_kt | |
| windgust_kt | |
| windspeed_kt | |
| windgust_bft | |
| windgust_bft | |
| outward_radiation | |
| wind_dir | |
| snow_depth | |
| snow_depth_2 | |
| light_watt | |
| temp_out_1 | Skogstasjon |
| temp_out_2 | Skogstasjon |
| temp_out_3 | Vindmåler |
| temp_out_4 | Observasjonsbur |
| temp_out_5 | Observasjonsbur |
| rh_out_1 | Observasjonsbur |
| rh_out_2 | Observasjonsbur |
| windspeed1_kph | Tak |
| windgust1_kph | Tak |
| wind_dir1 | Tak |
| prec | Gammal regnmåler |
| light | Sollys, watt |
| lightning_tot | Utladninger totalt |
| lightning_events | Hendelser |
| lightning_maxdelta | Største hendelse |
| prec_2 | Ny regnmåler |
| temp_prec | Gammal regnmåler |
| temp_out_6 | ? |
| temp_compost | Kompostbinge |
| temp_out_7 | Tak 1 |
| temp_out_8 | Tak 2 |
| temp_ground_0cm | Skog, 0 cm |
| temp_ground_10cm | Skog, 10 cm |
| temp_ground_20cm | Skog, 20 cm |
| temp_ground_30cm | Skog, 30 cm |
| temp_ground_40cm | Skog, 40 cm |
| temp_ground_50cm | Skog, 50 cm |
| temp_switchbox | Koplingsboks, skogstasjon |
| temp_switchbox_2 | Koplingsboks, skogstasjon |
| temp_prec_2 | Ny regnmåler |
| leaf_wetness | Bladfuktighet |
| soil_moisture | Jordfuktighet |
| windspeed2_kph | Tak |
| windgust2_kph | Tak |
| wind_dir2 | Tak |
| temp_in | 2. etasje |
| pressure | 2. etasje |
| rh_in | 2. etasje |
| temp_in_2 | Underetasje |
| temp_in_3 | 1. etasje, golv |
| temp_in_4 | 1. etasje, tak |
| temp_in_5 | 2. etasje |
| temp_ground_0cm_2 | Hage, 0 cm |
| temp_ground_10cm_2 | Hage, 10 cm |
| temp_ground_20cm_2 | Hage, 20 cm |
| temp_ground_50cm_2 | Hage, 50 cm |
| radiation | Geiger, stue, RM-70 |
| radiation_2 | Geiger, loft, RM-G90 |
| uv | Tak |
| temp_uv | UV-måler |
| temp_depth | Internt, snødybdemåler |
| temp_depth_2 | Eksternt, snødybdemåler |
| snow_depth_raw | Ujustert |
| snow_depth_raw_2 | Alternativ beregning |
| temp_pipe | Varmtvann, omkringliggende luft |
| temp_in_6 | Kjellerbu |
| water_pressure | Vanntrykk |
| temp_water | Kaldtvann |
| rh_basement | Kjellerbu |
| switch | Bryterstatus |
| switch_2 | Bryterstatus |
| temp_water_2 | Varmtvann |
| temp_pipe_2 | Kaldtvann, omkringliggende luft |
| radiation_3 | Geiger, kjellerbu, RM-70 |
| co2_in | Sikringsskap |
| power_load | Sikringsskap |
| power_tot | Sikringsskap |
| voltage | UPS, inn |
| voltage_min | UPS, inn |
| voltage_max | UPS, inn |
| frequency | UPS, inn |
| voltage_2 | UPS, ut |
| frequency_2 | UPS, ut |
| battery_load | UPS, ampere |
| battery_load_2 | UPS, prosent |
| voltage_3 | UPS, batterispenning |
| battery_capacity | UPS |
| temp_ups | UPS |
| pos_lat | Breddegrad |
| pos_long | Lengdegrad |
| pos_alt | Høgde |
| sat | Synlige satelitter |
| sat_max | Synlige satelitter |
| sky_quality | SQM, mag/arcsec² |
| temp_sqm | SQM |
| frequency_sqm | SQM |
| counts_sqm | SQM |
| period_sqm | SQM |
| seismo_max_n | Seismometer nord/sør |
| seismo_min_n | Seismometer nord/sør |
| geophone_max_n | Geofon nord/sør |
| geophone_min_n | Geofon nord/sør |
| geophone_max_e | Geofon øst/vest |
| geophone_min_e | Geofon øst/vest |
| geophone_max_z | Geofon opp/ned |
| geophone_min_z | Geofon opp/ned |
| ra | Solrektascensjon, grader |
| dec | Soldeklinasjon |
| az | Solasimut |
| alt | Solhøgde |
| ristm | Soloppgang, minutt etter midnatt UTC |
| risaz | Asimut ved soloppgang |
| trntm | I sør, minutt etter midnatt UTC |
| trnalt | Solhøgde i sør |
| settm | Solnedgang, minutt etter midnatt UTC |
| setaz | Asimut ved solnedgang |
| moon_ha | Månens timevinkel |
| horizon | Horisonthøgde under sola |
| pollution_pm2_5 | Luftforurensing PM2.5 |
| pollution_pm10 | Luftforurensing PM10 |
|
| Parameter | kommentar |
| snow_depth | |
| temp_out_1 | Observasjonsbur |
| pressure | Radiorom |
| temp_in | Radiorom |
| rh_out | Observasjonsbur |
| temp_out_2 | Fuktighetsmåler |
| windspeed_kph | Tak |
| windgust_kph | Tak |
| wind_dir | Tak |
| prec | Nedbør |
| temp_out_3 | Vindmåler |
| temp_in_2 | Bibliotek |
| power_tot | Sikringsskap |
| power_load | Sikringsskap |
| temp_depth | Internt, snødybdemåler |
| temp_depth_2 | Eksternt, snødybdemåler |
| snow_depth_raw | Snødybde |
|
| Parameter | kommentar |
| snow_depth | |
| pressure | Kontor |
| temp_in | Kontor, trykkmåler |
| rh_in | Kontor |
| temp_in_2 | Kontor, fuktighetsmåler |
| temp_in_3 | Kontor |
| windspeed_kph | Tak |
| windgust_kph | Tak |
| wind_dir | Tak |
| prec | Nedbør |
| temp_out_2 | Vindmåler |
| temp_out_1 | Observasjonsbur |
| rh_out | Observasjonsbur |
| temp_out_3 | Observasjonsbur, fuktighetsmåler |
| temp_prec | Nedbørsmåler |
| temp_water | Kaldtvann |
| temp_depth | Internt, snødybdemåler |
| temp_depth_2 | Eksternt, snødybdemåler |
| snow_depth_raw | Snødybde |
| temp_out_4 | Tak |
| pos_lat | Breddegrad |
| pos_long | Lengdegrad |
| pos_alt | Høgde |
| sat | Synlige satelitter |
| sat_max | Synlige satelitter |
|
| Parameter | kommentar |
| windspeed_kph | |
| windgust_kph | |
| windchill | |
| dewpoint | |
| temp_out | Radiohaugen |
| rh_out | Radiohaugen |
| pressure | Radiohaugen |
| temp_in | Radiohaugen, bu |
| rh_in | Radiohaugen, bu |
| windspeed | Radiohaugen |
| windgust | Radiohaugen |
| prec | Nedbør |
| wind_dir | Radiohaugen |
| rainrate_hr | Radiohaugen |
| voltage | UPS, inn |
| voltage_min | UPS, inn |
| voltage_max | UPS, inn |
| frequency | UPS, inn |
| voltage_2 | UPS, ut |
| frequency_2 | UPS, ut |
| battery_load | UPS, ampere |
| battery_load_2 | UPS, prosent |
| voltage_3 | UPS, batterispenning |
| battery_capacity | UPS |
| temp_ups | UPS |
| seismo_max_n | Seismometer nord/sør |
| seismo_min_n | Seismometer nord/sør |
|