Værrekorder for Voksenlia

Absolutte rekorder

TypeVerdiTidspunktMåleperiodeKommentar
Laveste temperatur-18,1 °C2010-01-072004-01-26 -
Høgste temperatur+29,9 °C2009-07-032004-01-26 -
Laveste døgnmaksimum-15,0 °C2010-12-222004-01-26 -
Høgste døgnminimum+20,8 °C2009-06-292004-01-26 -
Laveste døgnmiddel-16,2 °C2010-02-212004-01-26 -
Høgste døgnmiddel+24,5 °C2006-06-282004-01-26 -
Laveste årsmaksimum+23,4 °C2010-07-102004-01-26 -
Høgste årsmininum-11,7 °C2006-03-222004-01-26 -
Laveste doggpunkt-21,8 °C2006-03-252004-01-26 -
Høgste doggpunkt+18,8 °C2010-07-112004-01-26 -
Kaldeste kalendermåned-8,7 °CDesember 20102004-01-26 -
Varmeste kalendermåned+17,9 °CJuli 20062004-01-26 -
Laveste årsmiddel+3,6 °C20102004-01-26 -
Høgste årsmiddel+6,4 °C20062004-01-26 -
Minste døgnvariasjon0,2 °C2005-12-042004-01-26 --1,9 °C - -1,7 °C
Største døgnvariasjon17,5 °C2004-05-112004-01-26 -+4,3 °C - +21,8 °C
Snødybde129 cm2006-03-032005-09-17 -
Største snødybdeøkning (24t)40 cm2006-02-162005-09-17 -69 cm → 109 cm
Middelvind (10')11,9 m/s2011-12-252004-01-26 -
Vindkast21,9 m/s2011-12-252004-01-26 -
Minste lufttrykk956,7 hPa2007-03-182004-01-26 -
Største lufttrykk1047,3 hPa2012-01-302004-01-26 -
24-timersnedbør67,3 mm2008-07-072004-05-01 -
Timesnedbør29,9 mm2010-07-132004-05-01 -
Våteste kalendermåned211 mmAugust 20112004-05-01 -
Tørreste kalendermåned9 mmMars 20132004-05-01 -
Mest tåke (kalendermåned)44%November 20112003-06-15 -
Minst skydekke (kalendermåned)30%Mars 20132004-07-01 -
Mest skydekke (kalendermåned)90%November 20092004-07-01 -

Månedsrekorder

TypeJanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDesMåleperiode
Laveste månedstemperatur-7,5 °C-6,9 °C-4,1 °C+2,5 °C+7,6 °C+11,3 °C+14,0 °C+13,6 °C+9,3 °C+3,3 °C-3,3 °C-8,7 °C2004-01-26 -
Høgste månedstemperatur+0,4 °C+0,9 °C+4,6 °C+8,0 °C+11,0 °C+15,3 °C+17,9 °C+16,2 °C+13,1 °C+6,6 °C+3,7 °C+3,1 °C2004-01-26 -
Laveste temperatur-18,1 °C-17,4 °C-13,9 °C-5,9 °C-1,1 °C+1,8 °C+6,3 °C+4,9 °C+1,8 °C-4,6 °C-13,2 °C-17,3 °C2004-01-26 -
Høgste temperatur+8,3 °C+11,3 °C+19,0 °C+18,6 °C+28,1 °C+28,8 °C+29,9 °C+28,5 °C+21,1 °C+16,4 °C+12,1 °C+10,0 °C2004-01-26 -
Laveste døgnmaksimum-13,0 °C-13,9 °C-8,8 °C-0,1 °C+3,6 °C+8,5 °C+9,6 °C+11,6 °C+5,9 °C-1,0 °C-10,7 °C-15,0 °C2004-01-26 -
Høgste døgnminimum+3,5 °C+5,7 °C+9,9 °C+10,0 °C+17,7 °C+20,8 °C+19,8 °C+20,4 °C+14,2 °C+10,2 °C+9,2 °C+7,0 °C2004-01-26 -
Laveste døgnmiddel-15,0 °C-16,2 °C-11,5 °C-2,0 °C+1,3 °C+5,6 °C+8,6 °C+7,9 °C+4,1 °C-3,7 °C-11,8 °C-15,9 °C2004-01-26 -
Høgste døgnmiddel+5,5 °C+8,0 °C+13,1 °C+13,3 °C+22,3 °C+24,5 °C+24,1 °C+24,0 °C+16,3 °C+11,8 °C+10,0 °C+8,4 °C2004-01-26 -
Største nedbør168 mm81 mm102 mm69 mm137 mm185 mm192 mm211 mm161 mm165 mm171 mm87 mm2004-05-01 -
Minste nedbør10 mm14 mm9 mm35 mm29 mm53 mm58 mm87 mm33 mm29 mm30 mm10 mm2004-05-01 -
Største snødybde71 cm120 cm129 cm94 cm25 cm0 cm0 cm0 cm0 cm12 cm22 cm55 cm2005-09-17 -

Dagsrekorder

Kulderekorder siste år: 72

Varmerekorder siste år: 22

Forhold (kulde/varme): 3,27

Minimumstemperaturer (siste års rekorder markert i blått)
dagjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes
1 -10,7 °C -14,4 °C -11,7 °C -3,0 °C 0,1 °C 2,0 °C 9,6 °C 9,2 °C 5,9 °C 2,1 °C -6,2 °C -13,1 °C
2 -12,6 °C -14,3 °C -13,6 °C -5,0 °C 0,1 °C 1,8 °C 8,0 °C 11,2 °C 6,3 °C 1,4 °C -4,2 °C -12,6 °C
3 -13,9 °C -16,1 °C -13,9 °C -4,9 °C 0,4 °C 3,5 °C 6,6 °C 10,4 °C 7,3 °C 1,5 °C -2,2 °C -14,9 °C
4 -9,6 °C -16,5 °C -13,4 °C -3,0 °C -0,9 °C 3,7 °C 8,4 °C 10,2 °C 5,5 °C 1,3 °C -1,7 °C -15,0 °C
5 -16,0 °C -13,6 °C -13,8 °C -2,6 °C -0,3 °C 2,8 °C 10,0 °C 9,6 °C 7,1 °C 1,6 °C -2,3 °C -14,9 °C
6 -15,8 °C -10,8 °C -12,0 °C -3,0 °C -1,1 °C 4,6 °C 8,9 °C 8,5 °C 5,1 °C 1,0 °C -3,0 °C -11,4 °C
7 -18,1 °C -12,1 °C -8,9 °C -5,9 °C 0,8 °C 4,3 °C 7,7 °C 9,5 °C 5,4 °C 3,6 °C -2,6 °C -12,8 °C
8 -16,8 °C -10,1 °C -10,0 °C -4,1 °C 1,9 °C 4,9 °C 8,4 °C 9,9 °C 6,3 °C 1,7 °C -4,1 °C -15,3 °C
9 -13,6 °C -10,6 °C -10,7 °C -3,3 °C 2,1 °C 6,0 °C 10,9 °C 9,4 °C 6,9 °C 0,6 °C -6,4 °C -12,5 °C
10 -8,2 °C -10,9 °C -12,3 °C -3,1 °C 2,5 °C 8,0 °C 10,5 °C 6,4 °C 6,1 °C 0,7 °C -3,6 °C -9,6 °C
11 -9,0 °C -15,6 °C -11,6 °C -3,5 °C -0,1 °C 7,2 °C 10,4 °C 7,3 °C 7,4 °C 1,7 °C -6,5 °C -10,8 °C
12 -10,2 °C -12,1 °C -9,9 °C -1,6 °C 1,2 °C 6,7 °C 9,6 °C 9,1 °C 5,1 °C 1,0 °C -3,4 °C -10,8 °C
13 -13,4 °C -12,9 °C -10,7 °C -1,0 °C 2,5 °C 7,3 °C 8,5 °C 10,1 °C 4,7 °C -0,8 °C -3,0 °C -11,3 °C
14 -14,2 °C -11,5 °C -10,3 °C -1,6 °C 1,5 °C 3,9 °C 9,1 °C 7,9 °C 5,5 °C -1,4 °C -3,1 °C -11,3 °C
15 -11,0 °C -12,0 °C -10,3 °C 0,5 °C 2,9 °C 5,2 °C 8,7 °C 8,8 °C 4,4 °C -0,8 °C -5,2 °C -9,0 °C
16 -12,0 °C -10,1 °C -6,2 °C -0,6 °C 1,5 °C 4,6 °C 9,4 °C 9,7 °C 2,5 °C -0,8 °C -3,4 °C -10,0 °C
17 -11,0 °C -9,0 °C -7,5 °C -1,8 °C 0,4 °C 5,5 °C 9,2 °C 9,5 °C 3,9 °C 0,2 °C -6,9 °C -12,0 °C
18 -11,6 °C -11,2 °C -6,9 °C -0,9 °C 0,9 °C 8,1 °C 8,7 °C 9,6 °C 3,7 °C 1,0 °C -8,2 °C -13,2 °C
19 -15,1 °C -12,2 °C -11,8 °C -2,5 °C 1,8 °C 4,8 °C 9,6 °C 9,2 °C 2,4 °C -0,2 °C -8,0 °C -15,1 °C
20 -9,7 °C -13,9 °C -9,7 °C -1,5 °C 2,1 °C 4,2 °C 10,3 °C 11,0 °C 3,4 °C -1,2 °C -6,8 °C -12,5 °C
21 -11,3 °C -16,9 °C -8,4 °C -1,9 °C 2,0 °C 5,9 °C 7,8 °C 9,6 °C 3,0 °C -3,8 °C -4,8 °C -15,8 °C
22 -13,2 °C -17,4 °C -11,7 °C -0,9 °C 1,6 °C 7,5 °C 10,1 °C 6,6 °C 3,4 °C -3,4 °C -6,1 °C -17,3 °C
23 -12,9 °C -13,0 °C -10,9 °C -0,9 °C 0,3 °C 5,9 °C 6,3 °C 7,1 °C 5,3 °C -1,5 °C -7,8 °C -15,7 °C
24 -10,3 °C -13,0 °C -8,2 °C -0,9 °C 4,1 °C 6,8 °C 9,5 °C 8,8 °C 3,7 °C -3,1 °C -8,2 °C -13,5 °C
25 -12,9 °C -8,9 °C -6,1 °C 0,9 °C 4,1 °C 7,5 °C 9,8 °C 8,6 °C 3,2 °C -2,3 °C -10,7 °C -14,4 °C
26 -11,6 °C -6,5 °C -6,4 °C 0,7 °C 3,1 °C 8,4 °C 9,2 °C 7,5 °C 4,7 °C -3,1 °C -13,2 °C -10,6 °C
27 -9,5 °C -9,5 °C -6,5 °C 0,9 °C 3,9 °C 9,1 °C 10,1 °C 5,2 °C 3,1 °C -1,7 °C -11,5 °C -10,2 °C
28 -8,4 °C -8,4 °C -7,6 °C 0,8 °C 3,8 °C 8,4 °C 9,1 °C 5,5 °C 1,8 °C -3,8 °C -11,4 °C -10,8 °C
29 -11,5 °C -10,5 °C -3,3 °C 0,2 °C 2,7 °C 7,8 °C 9,9 °C 6,2 °C 2,9 °C -2,6 °C -12,1 °C -13,0 °C
30 -13,0 °C -5,8 °C 0,8 °C 4,1 °C 10,1 °C 9,8 °C 4,9 °C 2,0 °C -4,6 °C -12,2 °C -13,0 °C
31 -14,0 °C -3,6 °C 4,1 °C 9,8 °C 7,3 °C -4,3 °C -11,0 °C

Maksimumstemperaturer (siste års rekorder markert i rødt)
dagjanfebmaraprmaijunjulaugsepoktnovdes
1 3,3 °C 6,4 °C 12,2 °C 12,0 °C 17,8 °C 24,3 °C 27,8 °C 24,5 °C 18,6 °C 16,4 °C 10,8 °C 6,8 °C
2 3,1 °C 7,5 °C 8,5 °C 11,7 °C 20,0 °C 25,1 °C 28,5 °C 25,4 °C 19,4 °C 13,1 °C 9,7 °C 6,9 °C
3 4,7 °C 6,8 °C 4,7 °C 10,6 °C 18,0 °C 24,5 °C 29,9 °C 25,0 °C 19,1 °C 15,0 °C 11,4 °C 5,3 °C
4 5,1 °C 7,2 °C 3,5 °C 11,2 °C 18,6 °C 24,1 °C 27,8 °C 25,4 °C 19,6 °C 15,9 °C 10,5 °C 5,5 °C
5 4,6 °C 5,8 °C 2,9 °C 9,9 °C 19,2 °C 24,7 °C 26,6 °C 26,4 °C 20,7 °C 12,6 °C 8,4 °C 6,6 °C
6 3,7 °C 3,4 °C 6,1 °C 12,7 °C 19,9 °C 28,3 °C 25,9 °C 25,2 °C 20,1 °C 12,5 °C 9,0 °C 6,6 °C
7 8,3 °C 4,3 °C 8,0 °C 9,6 °C 23,3 °C 26,3 °C 26,6 °C 24,9 °C 19,5 °C 14,0 °C 10,8 °C 5,9 °C
8 5,9 °C 2,5 °C 5,9 °C 13,5 °C 22,4 °C 28,1 °C 28,1 °C 27,7 °C 18,5 °C 14,7 °C 12,1 °C 5,5 °C
9 7,9 °C 5,3 °C 5,3 °C 13,3 °C 23,7 °C 27,8 °C 28,1 °C 27,8 °C 19,4 °C 13,2 °C 11,8 °C 5,4 °C
10 6,8 °C 3,4 °C 8,8 °C 15,6 °C 21,9 °C 28,5 °C 25,6 °C 28,5 °C 20,4 °C 13,8 °C 8,1 °C 2,2 °C
11 7,5 °C 3,5 °C 10,7 °C 17,2 °C 19,3 °C 26,2 °C 28,2 °C 27,1 °C 16,4 °C 14,4 °C 6,1 °C 8,7 °C
12 4,6 °C 1,8 °C 13,6 °C 14,6 °C 16,4 °C 25,6 °C 26,8 °C 26,8 °C 17,6 °C 11,9 °C 8,5 °C 7,8 °C
13 5,9 °C 6,3 °C 14,2 °C 16,6 °C 16,5 °C 22,9 °C 22,4 °C 24,8 °C 17,2 °C 10,5 °C 7,5 °C 8,4 °C
14 4,1 °C 8,4 °C 8,8 °C 15,9 °C 15,7 °C 20,3 °C 20,7 °C 23,8 °C 21,1 °C 12,0 °C 7,9 °C 6,7 °C
15 6,7 °C 10,9 °C 9,5 °C 15,8 °C 17,1 °C 21,4 °C 21,3 °C 23,4 °C 19,3 °C 11,6 °C 9,2 °C 6,0 °C
16 5,8 °C 6,6 °C 8,7 °C 15,5 °C 18,8 °C 20,9 °C 22,3 °C 20,5 °C 15,8 °C 13,4 °C 8,2 °C 5,0 °C
17 4,3 °C 6,8 °C 9,6 °C 13,9 °C 20,3 °C 21,3 °C 22,5 °C 20,5 °C 15,5 °C 11,3 °C 8,9 °C 4,7 °C
18 4,3 °C 8,9 °C 10,8 °C 17,2 °C 24,3 °C 20,6 °C 23,8 °C 21,8 °C 17,9 °C 8,8 °C 7,1 °C 5,0 °C
19 3,6 °C 7,2 °C 6,4 °C 15,2 °C 23,8 °C 20,8 °C 22,0 °C 24,8 °C 17,0 °C 10,4 °C 6,7 °C 4,9 °C
20 1,4 °C 3,1 °C 12,0 °C 15,9 °C 21,8 °C 20,2 °C 25,2 °C 22,7 °C 16,8 °C 10,1 °C 8,0 °C 8,7 °C
21 2,5 °C 4,9 °C 14,7 °C 15,9 °C 22,3 °C 21,3 °C 24,2 °C 22,1 °C 18,4 °C 10,3 °C 8,0 °C 6,8 °C
22 3,7 °C 5,1 °C 15,2 °C 17,2 °C 23,4 °C 21,8 °C 26,4 °C 23,9 °C 18,0 °C 9,9 °C 6,6 °C 5,4 °C
23 6,0 °C 7,7 °C 14,1 °C 17,7 °C 24,2 °C 22,8 °C 24,9 °C 23,2 °C 16,1 °C 9,7 °C 5,8 °C 8,8 °C
24 5,5 °C 7,6 °C 14,2 °C 17,0 °C 26,7 °C 25,4 °C 26,3 °C 22,9 °C 16,5 °C 11,6 °C 6,9 °C 10,0 °C
25 4,6 °C 6,0 °C 14,4 °C 17,4 °C 28,1 °C 25,2 °C 29,4 °C 18,9 °C 19,2 °C 8,3 °C 9,0 °C 8,6 °C
26 3,6 °C 4,0 °C 16,9 °C 14,3 °C 25,3 °C 25,1 °C 28,7 °C 19,8 °C 18,3 °C 8,6 °C 9,0 °C 9,7 °C
27 3,0 °C 6,3 °C 19,0 °C 17,1 °C 24,2 °C 26,4 °C 28,2 °C 21,0 °C 15,7 °C 8,8 °C 9,3 °C 8,8 °C
28 4,2 °C 11,3 °C 13,7 °C 16,1 °C 20,8 °C 28,8 °C 29,0 °C 18,8 °C 13,4 °C 9,5 °C 7,6 °C 6,0 °C
29 5,7 °C 10,7 °C 12,9 °C 18,3 °C 20,1 °C 28,2 °C 27,4 °C 19,7 °C 20,2 °C 9,7 °C 7,9 °C 5,3 °C
30 6,2 °C 14,3 °C 18,6 °C 24,1 °C 27,1 °C 24,1 °C 18,7 °C 20,7 °C 9,4 °C 7,7 °C 4,9 °C
31 7,9 °C 14,3 °C 25,0 °C 24,4 °C 19,8 °C 10,1 °C 3,8 °C

dagsrekorder


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.