| Type | Verdi | Tidspunkt | Måleperiode | Kommentar |
| Laveste temperatur | -15,6 °C | 2007-02-11 | 2004-01-26 - | |
| Høgste temperatur | +28,5 °C | 2004-08-10 2007-06-10 | 2004-01-26 - | |
| Laveste døgnmaksimum | -12,1 °C | 2007-02-21 | 2004-01-26 - | |
| Høgste døgnminimum | +20,4 °C | 2004-08-10 | 2004-01-26 - | |
| Laveste døgnmiddel | -13,7 °C | 2007-02-21 | 2004-01-26 - | |
| Høgste døgnmiddel | +24,0 °C | 2004-08-10 2007-06-09 | 2004-01-26 - | |
| Minste døgnvariasjon | 0,2 °C | 2005-12-04 | 2004-01-26 - | -1,9 °C - -1,7 °C |
| Største døgnvariasjon | 17,5 °C | 2004-05-11 | 2004-01-26 - | +4,3 °C - +21,8 °C |
| Snødybde | 129 cm | 2006-03-03 | 2005-09-17 - | |
| Største snødybdeøkning (24t) | 40 cm | 2006-02-16 | 2005-09-17 - | 69 cm → 109 cm |
| Middelvind (10') | 9,4 m/s | 2005-01-03 | 2004-01-26 - | |
| Vindkast | 19,9 m/s | 2005-11-15 | 2004-01-26 - | |
| Minste lufttrykk | 956,7 hPa | 2007-03-18 | 2004-01-26 - | |
| Største lufttrykk | 1044,4 hPa | 2007-12-17 | 2004-01-26 - | |
| 24-timersnedbør | 63,6 mm | 2007-06-24 | 2004-05-01 - | |
| Timesnedbør | 23,6 mm | 2007-06-29 | 2004-05-01 - | |
| Mest tåke (kalendermåned) | 36% | Januar 2004 | 2003-06-15 - | |
| Minst skydekke (kalendermåned) | 40% | April 2005 | 2004-07-01 - | |
| Mest skydekke (kalendermåned) | 84% | Oktober 2006 | 2004-07-01 - |
Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.