Type | Verdi | Tidspunkt | Måleperiode | Kommentar |
Laveste temperatur | -18,1 °C | 2010-01-07 | 2004-01-26 - | |
Høgste temperatur | +32,5 °C | 2018-07-27 | 2004-01-26 - | |
Laveste døgnmaksimum | -15,0 °C | 2010-12-22 | 2004-01-26 - | |
Høgste døgnminimum | +21,5 °C | 2018-07-27 | 2004-01-26 - | |
Laveste døgnmiddel | -16,2 °C | 2010-02-21 | 2004-01-26 - | |
Høgste døgnmiddel | +26,0 °C | 2018-07-27 | 2004-01-26 - | |
Laveste årsmaksimum | +23,4 °C | 2010-07-10 | 2004-01-26 - | |
Høgste årsmininum | -11,7 °C | 2006-03-22 | 2004-01-26 - | |
Laveste doggpunkt | -21,8 °C | 2006-03-25 | 2004-01-26 - | |
Høgste doggpunkt | +20,3 °C | 2014-07-08 | 2004-01-26 - | |
Kaldeste kalendermåned | -8,7 °C | Desember 2010 | 2004-01-26 - | |
Varmeste kalendermåned | +20,3 °C | Juli 2018 | 2004-01-26 - | |
Laveste årsmiddel | +3,6 °C | 2010 | 2004-01-26 - | |
Høgste årsmiddel | +6,4 °C | 2006 | 2004-01-26 - | |
Minste døgnvariasjon | 0,2 °C | 2005-12-04 | 2004-01-26 - | -1,9 °C - -1,7 °C |
Største døgnvariasjon | 20,4 °C | 2018-06-04 | 2004-01-26 - | +25,3 °C - +4,8 °C |
Snødybde | 140 cm | 2018-03-12 | 2005-09-17 - | |
Største snødybdeøkning (24t) | 40 cm | 2006-02-16 | 2005-09-17 - | 69 cm → 109 cm |
Middelvind (10') | 11,9 m/s | 2011-12-25 | 2004-01-26 - | |
Vindkast | 21,9 m/s | 2011-12-25 | 2004-01-26 - | |
Minste lufttrykk | 952,0 hPa | 2020-02-10 | 2004-01-26 - | |
Største lufttrykk | 1047,3 hPa | 2012-01-30 | 2004-01-26 - | |
24-timersnedbør | 78,1 mm | 2016-08-06 | 2004-05-01 - | |
Timesnedbør | 29,9 mm | 2010-07-13 | 2004-05-01 - | |
Våteste kalendermåned | 286 mm | August 2017 | 2004-05-01 - | |
Tørreste kalendermåned | 9 mm | Mars 2013 | 2004-05-01 - | |
Mest tåke (kalendermåned) | 44% | November 2011 | 2003-06-15 - | |
Minst skydekke (kalendermåned) | 30% | Mars 2013 | 2004-07-01 - | |
Mest skydekke (kalendermåned) | 91% | Januar 2014 februar 2014 | 2004-07-01 - |
Type | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Måleperiode |
Laveste månedstemperatur | -7,5 °C | -6,9 °C | -4,1 °C | +2,5 °C | +7,0 °C | +11,3 °C | +13,0 °C | +13,6 °C | +9,3 °C | +3,3 °C | -3,3 °C | -8,7 °C | 2004-01-26 - |
Høgste månedstemperatur | +1,8 °C | +0,9 °C | +4,6 °C | +8,0 °C | +14,9 °C | +15,3 °C | +20,3 °C | +16,2 °C | +13,7 °C | +7,5 °C | +3,7 °C | +3,1 °C | 2004-01-26 - |
Laveste temperatur | -18,1 °C | -17,4 °C | -17,0 °C | -6,0 °C | -2,1 °C | +1,8 °C | +5,4 °C | +4,9 °C | +1,8 °C | -4,6 °C | -13,2 °C | -17,3 °C | 2004-01-26 - |
Høgste temperatur | +10,1 °C | +12,8 °C | +19,0 °C | +23,1 °C | +28,7 °C | +30,2 °C | +32,5 °C | +28,5 °C | +23,9 °C | +16,4 °C | +14,2 °C | +10,0 °C | 2004-01-26 - |
Laveste døgnmaksimum | -13,0 °C | -13,9 °C | -10,7 °C | -0,5 °C | +0,9 °C | +8,5 °C | +9,6 °C | +11,6 °C | +5,9 °C | -1,5 °C | -10,7 °C | -15,0 °C | 2004-01-26 - |
Høgste døgnminimum | +3,5 °C | +5,7 °C | +9,9 °C | +10,0 °C | +19,0 °C | +20,8 °C | +21,6 °C | +20,4 °C | +14,4 °C | +10,6 °C | +10,0 °C | +7,0 °C | 2004-01-26 - |
Laveste døgnmiddel | -15,0 °C | -16,2 °C | -14,3 °C | -2,2 °C | -0,0 °C | +5,6 °C | +8,1 °C | +7,9 °C | +4,1 °C | -3,7 °C | -11,8 °C | -15,9 °C | 2004-01-26 - |
Høgste døgnmiddel | +6,5 °C | +8,0 °C | +13,1 °C | +14,7 °C | +23,1 °C | +24,5 °C | +26,0 °C | +24,0 °C | +18,4 °C | +11,8 °C | +12,2 °C | +8,4 °C | 2004-01-26 - |
Største nedbør | 168 mm | 166 mm | 102 mm | 85 mm | 138 mm | 185 mm | 200 mm | 286 mm | 236 mm | 247 mm | 171 mm | 114 mm | 2004-05-01 - |
Minste nedbør | 10 mm | 14 mm | 7 mm | 35 mm | 29 mm | 53 mm | 27 mm | 87 mm | 33 mm | 14 mm | 30 mm | 10 mm | 2004-05-01 - |
Største snødybde | 84 cm | 135 cm | 140 cm | 94 cm | 29 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 12 cm | 24 cm | 55 cm | 2005-09-17 - |
Kulderekorder siste år: 5
Varmerekorder siste år: 33
Forhold (kulde/varme): 0,15
Minimumstemperaturer (siste års rekorder markert i blått)
dag | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des |
1 | -10,7 °C | -14,4 °C | -17,0 °C | -4,9 °C | -1,3 °C | 2,0 °C | 7,9 °C | 9,0 °C | 5,9 °C | 2,1 °C | -6,2 °C | -13,1 °C |
2 | -12,6 °C | -14,3 °C | -13,8 °C | -6,0 °C | -0,4 °C | 1,8 °C | 7,9 °C | 8,2 °C | 6,3 °C | 1,4 °C | -4,2 °C | -12,6 °C |
3 | -13,9 °C | -16,1 °C | -13,9 °C | -4,9 °C | -0,7 °C | 3,5 °C | 6,6 °C | 9,5 °C | 7,3 °C | 1,5 °C | -3,3 °C | -14,9 °C |
4 | -10,1 °C | -16,5 °C | -13,4 °C | -5,8 °C | -1,8 °C | 3,7 °C | 7,8 °C | 10,2 °C | 5,5 °C | -0,2 °C | -3,1 °C | -15,0 °C |
5 | -16,0 °C | -13,6 °C | -13,8 °C | -4,8 °C | -0,3 °C | 2,8 °C | 6,8 °C | 9,6 °C | 7,1 °C | 0,0 °C | -5,2 °C | -14,9 °C |
6 | -15,8 °C | -10,8 °C | -12,0 °C | -3,5 °C | -1,1 °C | 4,6 °C | 8,0 °C | 8,5 °C | 5,1 °C | -1,3 °C | -6,2 °C | -12,3 °C |
7 | -18,1 °C | -12,1 °C | -8,9 °C | -5,9 °C | -1,5 °C | 4,3 °C | 6,4 °C | 9,5 °C | 5,4 °C | -0,5 °C | -10,3 °C | -12,8 °C |
8 | -16,8 °C | -12,1 °C | -10,0 °C | -4,1 °C | 0,2 °C | 4,9 °C | 5,4 °C | 9,9 °C | 6,3 °C | 1,1 °C | -8,7 °C | -15,3 °C |
9 | -13,6 °C | -12,0 °C | -10,7 °C | -3,6 °C | 0,0 °C | 3,9 °C | 8,3 °C | 8,2 °C | 6,9 °C | 0,6 °C | -6,4 °C | -12,5 °C |
10 | -11,2 °C | -11,3 °C | -12,3 °C | -3,5 °C | -0,7 °C | 5,2 °C | 8,8 °C | 5,6 °C | 6,1 °C | 0,7 °C | -6,4 °C | -10,1 °C |
11 | -9,0 °C | -15,6 °C | -11,6 °C | -3,5 °C | -2,1 °C | 6,6 °C | 8,7 °C | 7,3 °C | 6,6 °C | 0,8 °C | -7,4 °C | -12,1 °C |
12 | -12,2 °C | -12,1 °C | -9,9 °C | -1,6 °C | 0,1 °C | 6,7 °C | 9,2 °C | 7,6 °C | 5,1 °C | 0,2 °C | -8,3 °C | -11,6 °C |
13 | -13,4 °C | -12,9 °C | -10,7 °C | -2,3 °C | -1,5 °C | 7,0 °C | 8,4 °C | 8,4 °C | 4,7 °C | -0,8 °C | -3,0 °C | -11,3 °C |
14 | -14,2 °C | -11,5 °C | -10,3 °C | -2,3 °C | -0,6 °C | 3,9 °C | 8,9 °C | 7,9 °C | 5,5 °C | -1,9 °C | -3,1 °C | -12,1 °C |
15 | -13,9 °C | -12,0 °C | -10,3 °C | -4,1 °C | 2,0 °C | 5,2 °C | 8,5 °C | 8,5 °C | 4,4 °C | -1,4 °C | -5,2 °C | -12,4 °C |
16 | -12,0 °C | -10,1 °C | -10,9 °C | -2,9 °C | 0,7 °C | 4,6 °C | 9,0 °C | 9,7 °C | 2,5 °C | -0,8 °C | -3,4 °C | -10,0 °C |
17 | -11,0 °C | -9,0 °C | -10,9 °C | -2,3 °C | 0,4 °C | 5,5 °C | 7,1 °C | 9,5 °C | 3,9 °C | 0,2 °C | -6,9 °C | -12,0 °C |
18 | -11,6 °C | -11,2 °C | -10,1 °C | -2,5 °C | 0,9 °C | 8,0 °C | 8,7 °C | 8,9 °C | 3,7 °C | -0,7 °C | -8,2 °C | -13,2 °C |
19 | -15,1 °C | -12,2 °C | -11,8 °C | -2,5 °C | 1,8 °C | 4,8 °C | 9,6 °C | 9,1 °C | 2,4 °C | -0,2 °C | -8,0 °C | -15,1 °C |
20 | -9,7 °C | -13,9 °C | -9,7 °C | -1,5 °C | 2,1 °C | 4,2 °C | 10,3 °C | 9,6 °C | 3,4 °C | -1,2 °C | -6,8 °C | -12,5 °C |
21 | -12,2 °C | -16,9 °C | -8,4 °C | -1,9 °C | 2,0 °C | 5,9 °C | 7,8 °C | 9,3 °C | 3,0 °C | -3,8 °C | -6,8 °C | -15,8 °C |
22 | -14,9 °C | -17,4 °C | -11,7 °C | -2,4 °C | 1,6 °C | 6,9 °C | 9,2 °C | 6,6 °C | 3,4 °C | -3,4 °C | -8,9 °C | -17,3 °C |
23 | -12,9 °C | -13,0 °C | -10,9 °C | -1,8 °C | 0,3 °C | 5,9 °C | 6,3 °C | 7,1 °C | 4,5 °C | -1,5 °C | -7,9 °C | -15,7 °C |
24 | -10,3 °C | -13,0 °C | -8,2 °C | -1,7 °C | 4,1 °C | 6,8 °C | 8,5 °C | 7,3 °C | 3,3 °C | -3,1 °C | -8,2 °C | -13,5 °C |
25 | -12,9 °C | -10,9 °C | -6,1 °C | -1,8 °C | 4,1 °C | 7,5 °C | 9,3 °C | 6,8 °C | 2,5 °C | -2,3 °C | -10,7 °C | -14,4 °C |
26 | -11,6 °C | -12,8 °C | -6,4 °C | -1,6 °C | 3,1 °C | 7,8 °C | 8,8 °C | 7,5 °C | 2,3 °C | -3,1 °C | -13,2 °C | -11,7 °C |
27 | -9,5 °C | -13,9 °C | -6,5 °C | -0,8 °C | 3,9 °C | 6,5 °C | 9,4 °C | 5,2 °C | 2,1 °C | -2,4 °C | -11,5 °C | -10,2 °C |
28 | -8,8 °C | -15,2 °C | -7,6 °C | -2,1 °C | 3,8 °C | 7,7 °C | 9,1 °C | 5,5 °C | 1,8 °C | -3,9 °C | -11,4 °C | -10,8 °C |
29 | -11,5 °C | -10,5 °C | -5,7 °C | -0,9 °C | 2,4 °C | 6,9 °C | 9,8 °C | 6,2 °C | 2,5 °C | -3,8 °C | -12,1 °C | -13,0 °C |
30 | -13,0 °C | -6,4 °C | -0,1 °C | 4,1 °C | 7,5 °C | 9,0 °C | 4,9 °C | 2,0 °C | -4,6 °C | -12,2 °C | -13,0 °C | |
31 | -14,0 °C | -5,6 °C | 2,9 °C | 9,5 °C | 5,8 °C | -4,3 °C | -11,0 °C |
Maksimumstemperaturer (siste års rekorder markert i rødt)
dag | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des |
1 | 5,4 °C | 6,4 °C | 12,2 °C | 13,0 °C | 19,9 °C | 27,4 °C | 27,8 °C | 25,6 °C | 23,1 °C | 16,4 °C | 13,5 °C | 6,8 °C |
2 | 4,9 °C | 7,5 °C | 10,3 °C | 14,1 °C | 21,0 °C | 28,4 °C | 28,5 °C | 25,4 °C | 24,1 °C | 13,9 °C | 13,3 °C | 6,9 °C |
3 | 4,8 °C | 6,8 °C | 9,3 °C | 16,0 °C | 20,9 °C | 30,2 °C | 29,9 °C | 25,0 °C | 20,7 °C | 15,0 °C | 13,6 °C | 5,3 °C |
4 | 8,2 °C | 7,2 °C | 6,9 °C | 13,7 °C | 21,0 °C | 25,3 °C | 27,8 °C | 25,4 °C | 21,1 °C | 15,9 °C | 10,5 °C | 7,4 °C |
5 | 8,9 °C | 6,2 °C | 9,1 °C | 9,9 °C | 21,4 °C | 24,7 °C | 26,6 °C | 26,4 °C | 25,2 °C | 14,3 °C | 11,7 °C | 8,4 °C |
6 | 6,2 °C | 8,7 °C | 13,3 °C | 13,8 °C | 20,7 °C | 28,3 °C | 25,9 °C | 25,2 °C | 24,9 °C | 14,7 °C | 14,2 °C | 9,2 °C |
7 | 8,3 °C | 7,2 °C | 10,4 °C | 15,5 °C | 23,3 °C | 26,3 °C | 26,6 °C | 24,9 °C | 24,4 °C | 14,0 °C | 10,8 °C | 6,0 °C |
8 | 6,3 °C | 5,8 °C | 6,2 °C | 13,5 °C | 22,4 °C | 28,1 °C | 28,1 °C | 27,7 °C | 24,9 °C | 15,7 °C | 12,1 °C | 10,0 °C |
9 | 7,9 °C | 8,9 °C | 7,0 °C | 13,7 °C | 23,7 °C | 27,8 °C | 28,6 °C | 27,8 °C | 22,2 °C | 14,7 °C | 11,8 °C | 9,1 °C |
10 | 6,8 °C | 7,2 °C | 9,5 °C | 15,6 °C | 23,6 °C | 28,5 °C | 27,6 °C | 28,5 °C | 20,4 °C | 16,7 °C | 8,5 °C | 7,4 °C |
11 | 7,5 °C | 7,4 °C | 10,7 °C | 17,2 °C | 19,8 °C | 26,2 °C | 28,2 °C | 27,1 °C | 19,1 °C | 14,4 °C | 9,9 °C | 8,7 °C |
12 | 4,9 °C | 8,0 °C | 13,6 °C | 16,1 °C | 19,2 °C | 25,6 °C | 26,8 °C | 26,8 °C | 18,1 °C | 13,5 °C | 11,9 °C | 7,8 °C |
13 | 9,7 °C | 8,7 °C | 14,2 °C | 16,6 °C | 22,0 °C | 24,1 °C | 28,1 °C | 24,8 °C | 20,8 °C | 14,4 °C | 10,6 °C | 8,4 °C |
14 | 10,1 °C | 8,4 °C | 15,1 °C | 15,9 °C | 24,4 °C | 26,1 °C | 25,0 °C | 26,7 °C | 21,5 °C | 14,2 °C | 7,9 °C | 6,7 °C |
15 | 6,7 °C | 10,9 °C | 15,1 °C | 16,5 °C | 25,3 °C | 27,6 °C | 28,4 °C | 26,5 °C | 23,9 °C | 12,3 °C | 9,2 °C | 6,0 °C |
16 | 8,2 °C | 6,6 °C | 11,8 °C | 15,5 °C | 25,5 °C | 28,9 °C | 26,5 °C | 22,7 °C | 19,3 °C | 13,6 °C | 12,2 °C | 6,5 °C |
17 | 6,7 °C | 7,4 °C | 9,9 °C | 13,9 °C | 21,2 °C | 27,9 °C | 29,9 °C | 25,1 °C | 17,6 °C | 11,3 °C | 9,6 °C | 7,8 °C |
18 | 7,6 °C | 8,9 °C | 10,8 °C | 17,2 °C | 24,3 °C | 27,5 °C | 26,4 °C | 26,6 °C | 21,9 °C | 11,6 °C | 9,9 °C | 9,0 °C |
19 | 7,7 °C | 7,2 °C | 10,8 °C | 18,2 °C | 23,8 °C | 28,4 °C | 27,5 °C | 24,8 °C | 19,2 °C | 11,2 °C | 12,7 °C | 6,7 °C |
20 | 8,1 °C | 6,4 °C | 12,0 °C | 22,0 °C | 21,8 °C | 25,8 °C | 26,8 °C | 22,7 °C | 19,9 °C | 13,6 °C | 9,4 °C | 8,7 °C |
21 | 9,6 °C | 6,3 °C | 14,7 °C | 19,3 °C | 22,3 °C | 21,3 °C | 28,5 °C | 22,1 °C | 21,1 °C | 13,0 °C | 8,0 °C | 6,8 °C |
22 | 5,0 °C | 6,0 °C | 15,2 °C | 20,2 °C | 23,4 °C | 22,4 °C | 28,4 °C | 23,9 °C | 18,0 °C | 13,0 °C | 6,6 °C | 5,4 °C |
23 | 7,0 °C | 7,7 °C | 14,1 °C | 18,6 °C | 24,8 °C | 24,1 °C | 31,0 °C | 23,4 °C | 16,2 °C | 12,6 °C | 6,7 °C | 8,8 °C |
24 | 5,5 °C | 8,3 °C | 14,2 °C | 17,8 °C | 26,7 °C | 26,4 °C | 30,8 °C | 22,9 °C | 16,5 °C | 12,0 °C | 8,1 °C | 10,0 °C |
25 | 4,6 °C | 7,5 °C | 14,4 °C | 17,4 °C | 28,1 °C | 27,0 °C | 29,4 °C | 23,1 °C | 19,2 °C | 10,9 °C | 9,0 °C | 8,6 °C |
26 | 5,4 °C | 10,9 °C | 18,1 °C | 18,0 °C | 27,0 °C | 27,6 °C | 30,0 °C | 24,0 °C | 18,3 °C | 10,6 °C | 9,0 °C | 9,7 °C |
27 | 4,1 °C | 8,9 °C | 19,0 °C | 19,4 °C | 26,4 °C | 29,3 °C | 32,5 °C | 25,1 °C | 16,0 °C | 13,2 °C | 11,5 °C | 8,8 °C |
28 | 4,2 °C | 12,8 °C | 13,7 °C | 20,4 °C | 24,5 °C | 28,8 °C | 29,4 °C | 22,3 °C | 16,1 °C | 12,2 °C | 9,2 °C | 6,0 °C |
29 | 6,4 °C | 10,7 °C | 13,9 °C | 23,1 °C | 25,6 °C | 28,2 °C | 27,4 °C | 24,2 °C | 20,2 °C | 13,4 °C | 7,9 °C | 5,3 °C |
30 | 6,2 °C | 16,7 °C | 19,8 °C | 28,7 °C | 27,1 °C | 25,6 °C | 23,2 °C | 20,7 °C | 11,1 °C | 7,7 °C | 6,8 °C | |
31 | 7,9 °C | 14,3 °C | 27,0 °C | 28,1 °C | 24,8 °C | 11,0 °C | 8,9 °C |
Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.