| Type | Verdi | Tidspunkt | Måleperiode | Kommentar |
| Laveste temperatur | -18,1 °C | 2010-01-07 | 2004-01-26 - | |
| Høgste temperatur | +29,9 °C | 2009-07-03 | 2004-01-26 - | |
| Laveste døgnmaksimum | -13,9 °C | 2010-02-21 | 2004-01-26 - | |
| Høgste døgnminimum | +20,8 °C | 2009-06-29 | 2004-01-26 - | |
| Laveste døgnmiddel | -16,2 °C | 2010-02-21 | 2004-01-26 - | |
| Høgste døgnmiddel | +24,5 °C | 2006-06-28 | 2004-01-26 - | |
| Laveste årsmaksimum | +27,0 °C | 2006-07-25 | 2004-01-26 - | |
| Høgste årsmininum | -11,7 °C | 2006-03-22 | 2004-01-26 - | |
| Laveste doggpunkt | -21,8 °C | 2006-03-25 | 2004-01-26 - | |
| Høgste doggpunkt | +18,8 °C | 2010-07-11 | 2004-01-26 - | |
| Minste døgnvariasjon | 0,2 °C | 2005-12-04 | 2004-01-26 - | -1,9 °C - -1,7 °C |
| Største døgnvariasjon | 17,5 °C | 2004-05-11 | 2004-01-26 - | +4,3 °C - +21,8 °C |
| Snødybde | 129 cm | 2006-03-03 | 2005-09-17 - | |
| Største snødybdeøkning (24t) | 40 cm | 2006-02-16 | 2005-09-17 - | 69 cm → 109 cm |
| Middelvind (10') | 9,4 m/s | 2005-01-03 | 2004-01-26 - | |
| Vindkast | 19,9 m/s | 2005-11-15 | 2004-01-26 - | |
| Minste lufttrykk | 956,7 hPa | 2007-03-18 | 2004-01-26 - | |
| Største lufttrykk | 1044,7 hPa | 2008-02-15 | 2004-01-26 - | |
| 24-timersnedbør | 67,3 mm | 2008-07-07 | 2004-05-01 - | |
| Timesnedbør | 29,9 mm | 2010-07-13 | 2004-05-01 - | |
| Våteste kalendermåned | 192 mm | Juli 2007 | 2004-05-01 - | |
| Tørreste kalendermåned | 10 mm | Januar 2010 | 2004-05-01 - | |
| Mest tåke (kalendermåned) | 36% | Januar 2004 | 2003-06-15 - | |
| Minst skydekke (kalendermåned) | 40% | April 2005 Mai 2008 | 2004-07-01 - | |
| Mest skydekke (kalendermåned) | 90% | November 2009 | 2004-07-01 - |
Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.