Seismisk aktivitet

Plottet under viser data fra seismometeret (Lehmann-type). Ettersom seismometeret står i et privathus i tettbygd strøk, vil det være noe lokal støy. Dette vil normalt vises som kortvarige utslag (typisk 1-2 minutt). Fjerne jordskjelv vises derimot som økte nivå over en lengre periode. Instrumentet har et analogt bandpassfilter som slipper gjennom bølger fra 0,016 til 5 Hz. Plottet har i tillegg vært gjennom et digitalt lavpassfilter på 0,125 Hz. A/D-konverteren er 16-bit.

På plottet markerer eventuelle korte røde stolper begynnelsen på primærbølger og lange røde stolper markerer begynnelsen på sekundærbølger. Se tabellen under for å korrelere disse med registrerte jordskjelv. Dette er beregna ankomsttider som kan avvike noe fra de faktiske, eller bølgene kan være for svake eller fjerne til at de kan registreres, eller de kan gå i feil retning. Seismometeret er orientert i nord/sør-retning. Avstanden mellom to linjer på plottet fra seismometeret tilsvarer ca. 5 mikrometer bevegelse. Oppløsninga på instrumentet er ca. 10 nanometer, men støy gjør at bevegelser særlig under 1 mikrometer oftest krever noe analyse for å kunne påvises.

Et jordskjelv med styrke 5,0 på 7000 km avstand vil få bakken til å svinge med en amplitude på ca. 1 mikrometer med en periode på 20 sekund. Tjukkelsen på et menneskehår er til sammenlikning ca. 70 mikrometer. Som et bilde på hvor liten slik bevegelse mellom topp og bunn er, kan vi nevne at det vil ta nesten 4 måneder med slike bevegelser før den summerte bevegelsen når en hel meter.


Seismisk aktivitet siste døgn


Seismisk aktivitet siste time


De tre plotta under er fra en 3-kanals geofon som er følsom i området fra 1 - 10Hz med en topp på 4,5Hz. Denne viser lokale jordskjelv og sprenginger i tre retninger, men vil ikke registrere fjerne jordskjelv.

Seismisk aktivitet siste døgn - 4,5Hz opp/ned

Seismisk aktivitet siste døgn - 4,5Hz nord/sør

Seismisk aktivitet siste døgn - 4,5Hz øst/vest


Under følger ei liste basert på data fra USGS, EMSC og NORSAR som viser jordskjelv siste sju dager som oppfyller kravet log10(20) + m - 1,66·log10(d) > 0, der m er styrke og d er avstand i kilometer. Formelen beregner den forventa amplituden på bølger med periode på 20 sekund. For skjelv nærmere enn 3361 km, bruker jeg i stedet formelen m - log10(10-5/4·d) > 0. Parentesen etter styrken angir hvor mye styrken er over grensa, som en indikator på hvor stort utslag skjelvet vil gi på seismometeret. Skjelv i lista vil under gode forhold kunne registreres av måleren, men svake lokale skjelv vises normalt ikke på grunn av filteret brukt i plottet. Skjelv med styrke 1 over grensa (10 ganger sterkere), utheves. Slike skjelv vil lett kunne identifiseres på plottet. Skjelv med styrke 2 over grensa (100 ganger sterkere), markeres i tillegg med rødt. Dette er skjelv som vil gi kraftige utslag og kan dominere hele plottet. Avstand og retning er fra Voksenlia (Oslo). Nord, øst, sør og vest er henholdsvis 0°, 90°, 180° og 270°. Klikk på områdenavnet for å få opp kart fra Google. Under tabellen plottes alle skjelv samt en rød strek som markerer grensa for tabellen.

Styrkedatotid (UTC)breddegradlengdegradavstandretningområde
6,6 (+0,8)2025-07-2616:15:0457° 43' 52" S157° 30' 07" E18113 km (163°)97°området rundt Macquarieøya
4,9 (+0,1)2025-07-2610:10:0427° 27' 48" N052° 36' 07" E4799 km (43°)120°Sør-Iran
5,7 (+0,2)2025-07-2605:31:4600° 25' 08" S131° 32' 55" E11705 km (105°)63°Irian Jaya-området, Indonesia
5,4 (+0,3)2025-07-2605:03:5351° 42' 00" N178° 24' 14" E7549 km (68°)Ratøyene, Aleutene
5,8 (+0,4)2025-07-2521:29:5602° 04' 22" N126° 55' 17" E11226 km (101°)66°Nord-Molukkene
6,2 (+0,5)2025-07-2511:22:0255° 18' 38" S146° 27' 32" E17387 km (156°)98°vest for Macquarieøya
5,2 (+0,1)2025-07-2511:13:0152° 44' 17" N160° 32' 02" E7197 km (65°)20°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,5 (+1,0)2025-07-2501:29:0237° 41' 08" N017° 58' 21" W3194 km (29°)232°Asorene-Kapp St. Vincent-ryggen
6,6 (+1,0)2025-07-2423:37:5614° 48' 54" S175° 43' 13" W14967 km (135°)området rundt Samoaøyene
5,8 (+0,7)2025-07-2422:39:2453° 04' 24" N160° 58' 50" E7170 km (64°)19°nær østkysten av Kamtsjatka
6,1 (+1,0)2025-07-2422:37:2552° 55' 17" N161° 06' 28" E7188 km (65°)19°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,4 (+0,0)2025-07-2419:22:3918° 13' 08" N145° 40' 58" E10426 km (94°)42°Marianaøyene
5,7 (+0,2)2025-07-2416:37:1904° 16' 42" S143° 37' 50" E12663 km (114°)53°Ny-Guinea
5,6 (+0,2)2025-07-2413:08:1901° 59' 48" S120° 40' 42" E11300 km (102°)73°Sulawesi, Indonesia
5,5 (+0,1)2025-07-2413:07:0202° 04' 42" S120° 43' 09" E11310 km (102°)73°Sulawesi, Indonesia
6,3 (+0,9)2025-07-2320:50:4400° 26' 37" N122° 05' 09" E11136 km (100°)71°Minahassahalvøya, Sulawesi
5,2 (+0,1)2025-07-2320:01:2752° 29' 35" N160° 03' 59" E7215 km (65°)20°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,1 (+0,7)2025-07-2313:26:5435° 50' 36" N023° 31' 45" E2838 km (26°)155°Kreta, Hellas
5,2 (+0,4)2025-07-2310:37:2149° 20' 57" N082° 26' 36" E4520 km (41°)72°Øst-Kasakhstan
5,3 (+0,3)2025-07-2310:02:2114° 31' 29" N053° 46' 16" E6138 km (55°)126°Owen-bruddsona
5,5 (+0,0)2025-07-2308:25:3003° 02' 07" S130° 16' 52" E11902 km (107°)65°Seram, Indonesia
5,5 (+0,4)2025-07-2223:58:2552° 52' 58" N160° 47' 05" E7186 km (65°)19°utafor østkysten av Kamtsjatka
4,7 (+0,4)2025-07-2206:43:1239° 32' 31" N020° 44' 47" E2378 km (21°)158°grenseområdet mellom hellas og Albania
4,5 (+0,4)2025-07-2205:06:2261° 02' 09" N028° 10' 38" W2098 km (19°)290°området rundt Island
5,3 (+0,2)2025-07-2202:07:3752° 26' 41" N160° 43' 51" E7232 km (65°)20°utafor østkysten av Kamtsjatka
6,0 (+0,9)2025-07-2201:59:2852° 27' 33" N160° 37' 24" E7229 km (65°)20°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,8 (+0,3)2025-07-2116:41:0805° 54' 41" S146° 36' 12" E12960 km (117°)51°området rundt østlige Ny-Guinea
5,3 (+0,2)2025-07-2116:20:1552° 48' 00" N160° 30' 36" E7190 km (65°)20°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,3 (+0,2)2025-07-2115:14:1952° 36' 22" N160° 32' 08" E7211 km (65°)20°utafor østkysten av Kamtsjatka
4,7 (+0,6)2025-07-2115:01:1460° 58' 29" N028° 12' 46" W2101 km (19°)290°Reykjanesryggen
4,3 (+0,2)2025-07-2101:43:1661° 15' 48" N027° 56' 21" W2079 km (19°)291°området rundt Island
6,2 (+1,1)2025-07-2022:28:0054° 36' 14" N159° 49' 26" W7247 km (65°)354°sør for Alaska
5,3 (+0,2)2025-07-2020:31:2352° 18' 18" N160° 26' 58" E7242 km (65°)20°utafor østkysten av Kamtsjatka
4,4 (+0,1)2025-07-2019:43:4939° 07' 15" N022° 01' 19" E2451 km (22°)156°Hellas
5,3 (+0,2)2025-07-2017:37:0552° 14' 32" N160° 40' 54" E7253 km (65°)20°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,3 (+0,2)2025-07-2017:10:2052° 49' 06" N160° 29' 27" E7188 km (65°)20°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,2 (+0,1)2025-07-2016:13:5852° 25' 45" N160° 31' 44" E7230 km (65°)20°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,2 (+0,1)2025-07-2015:44:3252° 14' 10" N160° 43' 08" E7254 km (65°)20°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,2 (+0,1)2025-07-2015:32:2752° 42' 01" N160° 09' 01" E7194 km (65°)20°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,2 (+0,1)2025-07-2010:03:4052° 59' 18" N160° 41' 41" E7174 km (65°)19°utafor østkysten av Kamtsjatka
6,0 (+0,9)2025-07-2007:26:1753° 02' 32" N161° 06' 14" E7175 km (65°)19°utafor østkysten av Kamtsjatka
6,6 (+1,5)2025-07-2007:22:5852° 55' 39" N160° 48' 42" E7182 km (65°)19°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,3 (+0,2)2025-07-2007:18:5452° 47' 51" N160° 48' 53" E7196 km (65°)19°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,7 (+0,6)2025-07-2007:12:5852° 48' 27" N160° 54' 41" E7197 km (65°)19°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,6 (+0,5)2025-07-2007:09:4552° 39' 02" N160° 52' 00" E7213 km (65°)19°utafor østkysten av Kamtsjatka
6,6 (+1,5)2025-07-2007:07:4352° 49' 50" N160° 50' 60" E7193 km (65°)19°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,2 (+0,1)2025-07-2007:06:2252° 33' 18" N160° 32' 46" E7217 km (65°)20°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,2 (+0,1)2025-07-2007:02:0952° 50' 34" N160° 47' 12" E7191 km (65°)19°utafor østkysten av Kamtsjatka
7,4 (+2,3)2025-07-2006:49:0152° 54' 31" N160° 47' 12" E7184 km (65°)19°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,2 (+0,1)2025-07-2006:31:2852° 50' 48" N160° 52' 24" E7192 km (65°)19°utafor østkysten av Kamtsjatka
6,6 (+1,5)2025-07-2006:28:1752° 54' 15" N160° 43' 44" E7183 km (65°)19°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,5 (+0,2)2025-07-2005:45:3219° 40' 43" N121° 29' 51" E9217 km (83°)62°området rundt Filippinene
5,4 (+0,7)2025-07-1921:37:4736° 50' 40" N054° 56' 22" E4037 km (36°)109°det nordlige og sentrale Iran

Jordskjelv

2025-07-25
i går

2025-07-24
i forigårs

2025-07-23
3 dager sia

2025-07-22
4 dager sia

2025-07-21
5 dager sia

2025-07-20
6 dager sia


Jeg bruker et SEP seismometer kjøpt fra MUTR Teaching Resources. Det er også mulig å bygge et slikt seismometer sjøl, det fins mange oppskrifter på nettet. Det ferdige seismometeret fra MUTR koster imidlertid neppe særlig mer enn alle delene som skal til for å bygge et fra grunnen av. Ei kasse til å sette rundt seismometeret måtte jeg bygge sjøl. Det kan være nyttig at denne har gjennomsiktige vegger, slik at det er mulig å kontrollere at pendelen er i senter.

Seismometer

Seismometer med datalogger til høgre. Pendelen svinger nord-sør med en periode på ca. 20 sekund. Kassa med vegger i klar PET-plast hindrer trekk i å påvirke instrumentet. For at kassa kan trekkes ut, mangler bakveggen. I stedet skyves den inn i en tilskåren vegg av skumgummi. Golvet er betong dekt med et millimetertjukt vinylbelegg. Dataloggeren er en Linksys NSLU2 som kjører SlugOS Linux fra en minnekortleser med to flashkort satt opp som RAID 1 (speiling).


Programma jeg har skrevet, følger under. Disse er svært raskt skrevne og ikke så generelle, men de kan være nyttige som et utgangspunkt for andre, så jeg har derfor lagt dem ut:

For å logge fra geofonene, har jeg brukt PsnAdcLib, og tatt AdcDemo derfra som utgangspunkt for:

For å oversette koordinater til stedsnavn, bruker jeg Perl-programmet feregion.pl som ligger tilgjengelig på FTP hos USGS. Med flittig bruk av makrofunksjonen i Emacs og ved hjelp av Språkrådets oversyn over skrivemåten for eit utval geografiske namn har jeg oversatt stedsnavna til norsk. Den oversatte lista ligger i fila names.asc.


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.