Været ved Solobservatoriet

Siste observasjon:
Tidspunkt:00:10 (+0200) Temperatur: 0,0 °C Vindstyrke: 0,0 m/s (N -)
Posisjon:60° 12' 43" N Relativ fuktighet: 0,0% Vindretning: 0° (-)
(EUREF89)10° 45' 06" E Trykk (havnivå): 0,0 hPa Vindkast: 0,0 m/s
H.o.h.:587 m Doggpunkt: 0,0 °C Vindavkjøling: 0,0 °C
Nedbør 1t: 0,0 mm Nettspenning: 0,0 V Strømlast: 0,0 W

Siste bilde, 10:06:47 (+0100):
Solobservatoriet
Solobservatoriet

Temperatur, Radiohaugen


Luftfuktighet, Radiohaugen


Lufttrykk, Radiohaugen


Vindhastighet, Radiohaugen


Vindretning, Radiohaugen


Nedbør, Radiohaugen


Interne temperaturer, Radiohaugen


Spenninger, UPS, Radiohaugen


Frekvenser, UPS, Radiohaugen


Batteribelastning, UPS, Radiohaugen


Batterispenning, UPS, Radiohaugen


Batterikapasitet, UPS, Radiohaugen


Seismisk aktivitet siste d<F8>gn


Seismisk aktivitet siste time


Styrkedatotid (UTC)breddegradlengdegradavstandretningområde
5,1 (+0,8)2025-09-2121:05:4739° 08' 44" N028° 08' 27" E2637 km (24°)145°Tyrkia
4,5 (+0,2)2025-09-2115:54:5865° 57' 04" N037° 36' 35" W2449 km (22°)306°Øst-Grønland
4,9 (+0,3)2025-09-2115:19:1283° 50' 22" N112° 32' 12" E3511 km (32°)12°nord for Severnaya Zemlya
4,6 (+0,3)2025-09-2113:28:4465° 50' 02" N037° 26' 30" W2443 km (22°)305°Øst-Grønland
5,5 (+0,4)2025-09-2109:30:2751° 12' 09" N178° 01' 12" W7602 km (68°)Andreanoføyene, Aleutene
5,1 (+0,5)2025-09-2105:24:4983° 45' 02" N112° 13' 52" E3511 km (32°)12°nord for Severnaya Zemlya
5,2 (+0,1)2025-09-2103:20:5152° 14' 53" N160° 17' 34" E7218 km (65°)20°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,7 (+0,6)2025-09-2101:13:3552° 47' 42" N161° 08' 21" E7175 km (65°)19°utafor østkysten av Kamtsjatka
4,2 (+0,1)2025-09-2021:11:4042° 46' 49" N012° 25' 39" E1941 km (17°)176°det sentrale Italia
5,3 (+0,2)2025-09-2002:47:4953° 03' 04" N159° 44' 40" E7122 km (64°)20°nær østkysten av Kamtsjatka
5,2 (+0,1)2025-09-1917:06:4052° 54' 47" N161° 06' 36" E7162 km (64°)19°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,9 (+0,8)2025-09-1915:45:3452° 56' 09" N161° 16' 52" E7163 km (64°)19°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,2 (+0,1)2025-09-1915:37:3352° 48' 41" N160° 30' 10" E7162 km (64°)20°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,9 (+0,8)2025-09-1914:55:2951° 25' 19" N157° 47' 40" E7257 km (65°)22°nær østkysten av Kamtsjatka
5,5 (+0,4)2025-09-1913:27:0452° 14' 23" N160° 38' 44" E7226 km (65°)20°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,1 (+0,0)2025-09-1911:25:0652° 52' 29" N160° 36' 49" E7157 km (64°)20°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,5 (+0,1)2025-09-1904:55:5620° 13' 07" S069° 17' 27" W11416 km (103°)251°Nord-Chile
5,4 (+0,3)2025-09-1900:48:2952° 27' 46" N160° 47' 03" E7204 km (65°)20°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,4 (+0,3)2025-09-1900:22:3652° 52' 08" N161° 02' 47" E7166 km (64°)19°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,2 (+0,1)2025-09-1823:15:0052° 29' 27" N160° 40' 52" E7199 km (65°)20°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,4 (+0,3)2025-09-1822:37:1152° 59' 34" N160° 46' 41" E7148 km (64°)19°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,7 (+0,6)2025-09-1821:37:5352° 53' 03" N160° 40' 27" E7157 km (64°)20°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,6 (+0,5)2025-09-1821:36:4052° 19' 37" N160° 43' 07" E7218 km (65°)20°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,3 (+0,2)2025-09-1820:52:4452° 54' 26" N161° 03' 21" E7162 km (64°)19°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,6 (+0,5)2025-09-1820:17:4052° 51' 21" N160° 47' 42" E7163 km (64°)19°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,6 (+0,5)2025-09-1820:03:0252° 28' 18" N160° 34' 10" E7199 km (65°)20°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,3 (+0,0)2025-09-1819:52:1016° 53' 26" N119° 59' 23" E9398 km (85°)65°Luzon, Filippinene
5,5 (+0,4)2025-09-1819:26:3752° 44' 42" N161° 03' 29" E7179 km (65°)19°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,4 (+0,3)2025-09-1819:19:2452° 57' 08" N160° 47' 59" E7152 km (64°)19°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,2 (+0,1)2025-09-1819:10:5252° 56' 36" N160° 34' 12" E7149 km (64°)20°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,8 (+0,7)2025-09-1819:08:2052° 58' 21" N160° 57' 53" E7153 km (64°)19°utafor østkysten av Kamtsjatka
7,8 (+2,7)2025-09-1818:58:1353° 11' 34" N160° 30' 46" E7121 km (64°)20°nær østkysten av Kamtsjatka
6,1 (+0,6)2025-09-1818:19:4603° 36' 52" S135° 31' 33" E12201 km (110°)61°Irian Jaya-området, Indonesia
5,4 (+0,3)2025-09-1720:57:4752° 38' 59" N159° 12' 31" E7154 km (64°)21°utafor østkysten av Kamtsjatka
6,0 (+0,5)2025-09-1616:59:4705° 24' 18" S153° 49' 30" E13176 km (119°)43°området rundt Ny-Irland, Papua Ny-Guinea
5,2 (+0,1)2025-09-1609:02:3551° 59' 23" N169° 45' 53" W7539 km (68°)Foxøyene, Aleutene
6,0 (+0,9)2025-09-1516:34:3652° 41' 32" N160° 42' 09" E7178 km (65°)20°utafor østkysten av Kamtsjatka
4,7 (+0,5)2025-09-1514:21:5979° 34' 51" N004° 25' 40" E2164 km (19°)357°Grønlandshavet
5,1 (+0,7)2025-09-1509:55:1234° 24' 30" N016° 20' 43" E2897 km (26°)169°det sentrale Middelhav
5,1 (+0,0)2025-09-1501:39:5453° 11' 45" N159° 58' 43" E7111 km (64°)20°nær østkysten av Kamtsjatka
5,2 (+0,1)2025-09-1500:06:3453° 01' 58" N160° 09' 43" E7132 km (64°)20°nær østkysten av Kamtsjatka

Jordskjelv

2025-09-20
i går

2025-09-19
i forigårs

2025-09-18
3 dager sia

2025-09-17
4 dager sia

2025-09-16
5 dager sia

2025-09-15
6 dager sia

Seismometeret er stilt til disposisjon av Audun Fikke.


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.