Været ved Solobservatoriet

Siste observasjon:
Tidspunkt:20:40 (+0200) Temperatur: 0,0 °C Vindstyrke: 0,0 m/s (N -)
Posisjon:60° 12' 43" N Relativ fuktighet: 0,0% Vindretning: 0° (-)
(EUREF89)10° 45' 06" E Trykk (havnivå): 0,0 hPa Vindkast: 0,0 m/s
H.o.h.:587 m Doggpunkt: 0,0 °C Vindavkjøling: 0,0 °C
Nedbør 1t: 0,0 mm Nettspenning: 0,0 V Strømlast: 0,0 W

Siste bilde, 10:06:47 (+0100):
Solobservatoriet
Solobservatoriet

Temperatur, Radiohaugen


Luftfuktighet, Radiohaugen


Lufttrykk, Radiohaugen


Vindhastighet, Radiohaugen


Vindretning, Radiohaugen


Nedbør, Radiohaugen


Interne temperaturer, Radiohaugen


Spenninger, UPS, Radiohaugen


Frekvenser, UPS, Radiohaugen


Batteribelastning, UPS, Radiohaugen


Batterispenning, UPS, Radiohaugen


Batterikapasitet, UPS, Radiohaugen


Seismisk aktivitet siste d<F8>gn


Seismisk aktivitet siste time


Styrkedatotid (UTC)breddegradlengdegradavstandretningområde
5,2 (+0,1)2025-07-3018:05:3751° 13' 03" N158° 30' 26" E7293 km (66°)21°nær østkysten av Kamtsjatka
5,3 (+0,2)2025-07-3017:31:3850° 00' 16" N156° 38' 38" E7383 km (66°)23°Kurilene
5,3 (+0,2)2025-07-3017:20:3151° 27' 54" N159° 31' 18" E7287 km (66°)21°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,6 (+0,5)2025-07-3016:57:3549° 58' 52" N157° 38' 28" E7406 km (67°)22°øst for Kurilene
5,7 (+0,6)2025-07-3016:47:1250° 24' 52" N159° 41' 54" E7402 km (67°)21°øst for Kurilene
5,7 (+0,6)2025-07-3016:07:4349° 40' 31" N157° 24' 42" E7434 km (67°)23°øst for Kurilene
5,2 (+0,1)2025-07-3016:01:1251° 47' 06" N160° 45' 12" E7276 km (65°)20°utafor østkysten av Kamtsjatka
4,9 (+0,4)2025-07-3015:42:0443° 49' 35" N028° 38' 29" W3180 km (29°)253°den nordlige midtatlatiske rygg
5,2 (+0,1)2025-07-3015:17:0451° 10' 21" N158° 58' 14" E7307 km (66°)21°nær østkysten av Kamtsjatka
5,2 (+0,1)2025-07-3015:00:4250° 18' 26" N158° 09' 23" E7383 km (66°)22°øst for Kurilene
5,2 (+0,1)2025-07-3014:57:2652° 06' 50" N160° 11' 48" E7231 km (65°)20°utafor østkysten av Kamtsjatka
6,4 (+1,3)2025-07-3014:47:4149° 59' 24" N157° 50' 01" E7410 km (67°)22°øst for Kurilene
5,2 (+0,1)2025-07-3014:35:4249° 00' 58" N156° 12' 23" E7478 km (67°)24°Kurilene
5,2 (+0,1)2025-07-3012:44:4049° 57' 39" N157° 32' 41" E7407 km (67°)23°øst for Kurilene
5,2 (+0,1)2025-07-3012:01:5450° 59' 34" N159° 04' 09" E7328 km (66°)21°øst for Kurilene
5,2 (+0,1)2025-07-3011:38:0750° 59' 18" N158° 16' 55" E7313 km (66°)22°øst for Kurilene
5,2 (+0,1)2025-07-3010:13:0052° 22' 41" N160° 28' 19" E7208 km (65°)20°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,2 (+0,1)2025-07-3010:09:4052° 11' 14" N160° 34' 27" E7230 km (65°)20°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,6 (+0,5)2025-07-3009:56:1351° 34' 40" N159° 56' 51" E7283 km (66°)20°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,6 (+0,0)2025-07-3009:24:3758° 56' 16" S026° 12' 13" W13631 km (123°)202°området rundt sørlige Sandwichøyene
5,3 (+0,2)2025-07-3009:12:2951° 04' 01" N159° 11' 55" E7323 km (66°)21°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,2 (+0,1)2025-07-3007:58:2151° 25' 47" N159° 47' 21" E7296 km (66°)21°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,6 (+0,5)2025-07-3007:34:4248° 49' 45" N156° 21' 19" E7501 km (67°)24°øst for Kurilene
5,2 (+0,0)2025-07-3007:23:2144° 33' 12" N149° 12' 20" E7771 km (70°)30°Kurilene
5,2 (+0,1)2025-07-3006:26:1151° 35' 49" N159° 40' 51" E7276 km (65°)21°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,3 (+0,2)2025-07-3006:21:2951° 25' 47" N159° 32' 04" E7291 km (66°)21°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,3 (+0,2)2025-07-3005:37:0851° 14' 59" N159° 00' 38" E7300 km (66°)21°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,3 (+0,2)2025-07-3005:30:2251° 22' 34" N159° 42' 29" E7300 km (66°)21°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,4 (+0,3)2025-07-3005:19:3151° 26' 55" N158° 42' 50" E7272 km (65°)21°nær østkysten av Kamtsjatka
5,3 (+0,2)2025-07-3005:17:5152° 29' 00" N160° 10' 33" E7191 km (65°)20°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,3 (+0,2)2025-07-3005:09:0350° 07' 52" N157° 26' 52" E7386 km (66°)23°Kurilene
5,7 (+0,6)2025-07-3005:05:0850° 34' 27" N158° 03' 12" E7352 km (66°)22°øst for Kurilene
5,3 (+0,2)2025-07-3004:54:1851° 24' 24" N159° 59' 31" E7302 km (66°)20°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,6 (+0,5)2025-07-3004:25:1149° 22' 39" N156° 30' 30" E7446 km (67°)23°Kurilene
5,4 (+0,3)2025-07-3004:03:4452° 22' 22" N160° 52' 30" E7216 km (65°)20°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,5 (+0,4)2025-07-3003:25:5451° 54' 28" N159° 08' 25" E7232 km (65°)21°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,4 (+0,3)2025-07-3003:19:2549° 40' 05" N157° 16' 06" E7432 km (67°)23°øst for Kurilene
5,4 (+0,3)2025-07-3003:16:2952° 53' 31" N160° 51' 07" E7160 km (64°)19°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,5 (+0,4)2025-07-3003:13:2151° 42' 16" N159° 33' 23" E7262 km (65°)21°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,4 (+0,3)2025-07-3003:11:2152° 54' 01" N160° 55' 49" E7160 km (64°)19°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,2 (+0,1)2025-07-3002:42:4649° 19' 17" N157° 03' 27" E7464 km (67°)23°øst for Kurilene
5,9 (+0,8)2025-07-3002:30:4150° 38' 19" N157° 31' 25" E7334 km (66°)22°Kurilene
5,7 (+0,6)2025-07-3002:27:3052° 05' 12" N162° 07' 35" E7269 km (65°)19°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,4 (+0,3)2025-07-3001:52:0751° 40' 03" N159° 19' 06" E7261 km (65°)21°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,5 (+0,4)2025-07-3001:46:5250° 07' 07" N157° 17' 37" E7384 km (66°)23°Kurilene
5,5 (+0,4)2025-07-3001:40:0451° 58' 10" N160° 26' 26" E7251 km (65°)20°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,6 (+0,5)2025-07-3001:38:1350° 57' 36" N158° 24' 57" E7318 km (66°)22°øst for Kurilene
5,5 (+0,4)2025-07-3001:20:3552° 35' 60" N160° 33' 55" E7186 km (65°)20°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,4 (+0,3)2025-07-3001:11:2652° 17' 22" N160° 00' 48" E7208 km (65°)20°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,2 (+0,1)2025-07-3001:07:0050° 38' 19" N157° 16' 18" E7329 km (66°)22°Kurilene
5,8 (+0,7)2025-07-3001:03:1851° 38' 43" N158° 39' 48" E7251 km (65°)21°nær østkysten av Kamtsjatka
5,8 (+0,7)2025-07-3000:58:4051° 42' 27" N159° 24' 34" E7259 km (65°)21°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,6 (+0,5)2025-07-3000:55:5049° 04' 37" N156° 39' 12" E7481 km (67°)23°Kurilene
5,7 (+0,6)2025-07-3000:35:2251° 50' 23" N159° 19' 18" E7243 km (65°)21°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,4 (+0,3)2025-07-3000:31:1352° 22' 39" N159° 48' 41" E7195 km (65°)20°utafor østkysten av Kamtsjatka
6,3 (+1,2)2025-07-3000:16:0352° 02' 06" N159° 40' 31" E7229 km (65°)20°utafor østkysten av Kamtsjatka
6,9 (+1,8)2025-07-3000:09:5352° 04' 57" N160° 04' 49" E7232 km (65°)20°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,3 (+0,2)2025-07-3000:04:4752° 08' 48" N160° 09' 09" E7226 km (65°)20°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,4 (+0,3)2025-07-2923:48:5251° 38' 54" N159° 30' 27" E7267 km (65°)21°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,6 (+0,5)2025-07-2923:48:1651° 32' 22" N160° 09' 19" E7291 km (66°)20°utafor østkysten av Kamtsjatka
8,8 (+3,7)2025-07-2923:24:5052° 31' 48" N160° 09' 53" E7186 km (65°)20°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,4 (+0,1)2025-07-2923:05:2114° 08' 16" N089° 50' 06" W9219 km (83°)286°Guatemala
5,7 (+0,4)2025-07-2921:25:2414° 05' 50" N089° 51' 02" W9224 km (83°)286°Guatemala
5,6 (+0,3)2025-07-2921:21:4714° 06' 42" N089° 46' 35" W9218 km (83°)286°Guatemala
6,6 (+0,9)2025-07-2917:53:4123° 21' 08" S178° 49' 26" E15813 km (142°)18°sør for Fijiøyene
5,8 (+0,1)2025-07-2917:46:3723° 26' 42" S178° 53' 22" E15824 km (142°)18°sør for Fijiøyene
5,1 (+0,2)2025-07-2912:04:2516° 31' 32" N041° 07' 20" E5434 km (49°)140°Rødehavet
5,8 (+0,0)2025-07-2822:15:2057° 51' 17" S157° 47' 02" E18131 km (163°)97°området rundt Macquarieøya
6,9 (+1,1)2025-07-2822:10:3557° 36' 29" S157° 06' 06" E18083 km (163°)96°området rundt Macquarieøya
6,5 (+1,2)2025-07-2818:41:4806° 41' 58" N093° 07' 22" E8940 km (80°)93°Nikobarene, Indiahavet
5,1 (+0,0)2025-07-2811:45:0352° 50' 15" N160° 39' 07" E7162 km (64°)20°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,0 (+0,2)2025-07-2803:54:3427° 29' 20" N052° 36' 05" E4804 km (43°)120°Sør-Iran
5,1 (+1,2)2025-07-2723:40:0264° 33' 53" N017° 11' 10" W1505 km (14°)301°Island
5,3 (+0,2)2025-07-2722:47:0554° 04' 40" N166° 35' 32" W7305 km (66°)358°Foxøyene, Aleutene
5,3 (+0,2)2025-07-2623:09:3952° 03' 24" N178° 16' 02" E7482 km (67°)Ratøyene, Aleutene
6,2 (+0,4)2025-07-2616:15:0357° 46' 17" S157° 45' 11" E18126 km (163°)96°området rundt Macquarieøya
4,9 (+0,1)2025-07-2610:10:0427° 27' 48" N052° 36' 07" E4807 km (43°)120°Sør-Iran
5,7 (+0,2)2025-07-2605:31:4600° 25' 08" S131° 32' 55" E11688 km (105°)63°Irian Jaya-området, Indonesia
5,4 (+0,3)2025-07-2605:03:5351° 42' 00" N178° 24' 14" E7522 km (68°)Ratøyene, Aleutene
5,8 (+0,4)2025-07-2521:29:5602° 04' 22" N126° 55' 17" E11210 km (101°)66°Nord-Molukkene
6,2 (+0,5)2025-07-2511:22:0255° 18' 38" S146° 27' 32" E17385 km (156°)98°vest for Macquarieøya
5,2 (+0,1)2025-07-2511:13:0152° 44' 17" N160° 32' 02" E7170 km (64°)20°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,5 (+1,0)2025-07-2501:29:0237° 41' 08" N017° 58' 21" W3215 km (29°)232°Asorene-Kapp St. Vincent-ryggen
6,6 (+1,0)2025-07-2423:37:5614° 48' 54" S175° 43' 13" W14940 km (134°)området rundt Samoaøyene
5,8 (+0,7)2025-07-2422:39:2453° 04' 24" N160° 58' 50" E7143 km (64°)19°nær østkysten av Kamtsjatka
6,1 (+1,0)2025-07-2422:37:2552° 55' 17" N161° 06' 28" E7161 km (64°)19°utafor østkysten av Kamtsjatka
5,4 (+0,0)2025-07-2419:22:3918° 13' 08" N145° 40' 58" E10403 km (94°)42°Marianaøyene
5,7 (+0,2)2025-07-2416:37:1904° 16' 42" S143° 37' 50" E12642 km (114°)53°Ny-Guinea
5,6 (+0,2)2025-07-2413:08:1901° 59' 48" S120° 40' 42" E11287 km (102°)73°Sulawesi, Indonesia
5,5 (+0,1)2025-07-2413:07:0202° 04' 42" S120° 43' 09" E11297 km (102°)73°Sulawesi, Indonesia
6,3 (+0,9)2025-07-2320:50:4400° 26' 37" N122° 05' 09" E11122 km (100°)71°Minahassahalvøya, Sulawesi
5,2 (+0,1)2025-07-2320:01:2752° 29' 35" N160° 03' 59" E7188 km (65°)20°utafor østkysten av Kamtsjatka

Jordskjelv

2025-07-29
i går

2025-07-28
i forigårs

2025-07-27
3 dager sia

2025-07-26
4 dager sia

2025-07-25
5 dager sia

2025-07-24
6 dager sia

Seismometeret er stilt til disposisjon av Audun Fikke.


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.