Været ved Solobservatoriet

Siste observasjon:
Tidspunkt:15:15 (+0100) Temperatur: 0,0 °C Vindstyrke: 0,0 m/s (vindstille )
Posisjon:60° 12' 43" N Relativ fuktighet: 0,0% Vindretning: 0° (N)
(EUREF89)10° 45' 06" E Trykk (havnivå): 0,0 hPa Vindkast: 0,0 m/s
H.o.h.:587 m Doggpunkt: 0,0 °C Vindavkjøling: 0,0 °C
Nedbør 1t: 0,0 mm Nettspenning: 0,0 V Strømlast: 0,0 W

Siste bilde, 10:06:47 (+0100):
Solobservatoriet
Solobservatoriet

Temperatur, Radiohaugen


Luftfuktighet, Radiohaugen


Lufttrykk, Radiohaugen


Vindhastighet, Radiohaugen


Vindretning, Radiohaugen


Nedbør, Radiohaugen


Interne temperaturer, Radiohaugen


Spenninger, UPS, Radiohaugen


Frekvenser, UPS, Radiohaugen


Batteribelastning, UPS, Radiohaugen


Batterispenning, UPS, Radiohaugen


Batterikapasitet, UPS, Radiohaugen


Seismisk aktivitet siste d<F8>gn


Seismisk aktivitet siste time


Styrkedatotid (UTC)breddegradlengdegradavstandretningområde
5,2 (+0,3)2023-12-0412:19:2327° 16' 41" N066° 19' 25" E5521 km (50°)106°Pakistan
5,1 (+0,8)2023-12-0407:42:1940° 26' 17" N028° 51' 22" E2528 km (23°)142°Tyrkia
5,4 (+0,0)2023-12-0405:15:4208° 20' 42" N126° 47' 31" E10581 km (95°)63°Mindanao, Filippinene
5,7 (+0,3)2023-12-0405:08:3508° 49' 52" N126° 41' 27" E10527 km (95°)63°Mindanao, Filippinene
5,4 (+0,0)2023-12-0404:59:0108° 52' 46" N126° 40' 25" E10522 km (95°)63°Mindanao, Filippinene
5,4 (+0,0)2023-12-0404:17:2408° 50' 28" N126° 44' 55" E10529 km (95°)63°Mindanao, Filippinene
5,5 (+0,1)2023-12-0401:07:5008° 26' 28" N126° 52' 21" E10575 km (95°)63°Mindanao, Filippinene
4,6 (+0,5)2023-12-0322:05:4845° 33' 09" N026° 20' 20" E1926 km (17°)141°Romania
5,4 (+0,0)2023-12-0321:43:4108° 42' 42" N126° 47' 54" E10545 km (95°)63°Mindanao, Filippinene
5,4 (+0,0)2023-12-0320:30:1908° 55' 45" N126° 33' 46" E10511 km (95°)63°Mindanao, Filippinene
6,9 (+1,5)2023-12-0319:49:3708° 57' 26" N126° 37' 40" E10512 km (95°)63°Mindanao, Filippinene
5,8 (+0,4)2023-12-0314:36:0108° 43' 03" N126° 53' 51" E10549 km (95°)63°Mindanao, Filippinene
5,4 (+0,0)2023-12-0312:39:3708° 39' 00" N127° 01' 14" E10562 km (95°)63°området rundt Filippinene
5,5 (+0,1)2023-12-0310:58:3808° 48' 54" N126° 52' 06" E10538 km (95°)63°Mindanao, Filippinene
5,6 (+0,2)2023-12-0310:54:5608° 32' 42" N126° 52' 15" E10565 km (95°)63°Mindanao, Filippinene
5,6 (+0,2)2023-12-0310:53:0608° 17' 16" N127° 02' 24" E10599 km (95°)63°området rundt Filippinene
6,6 (+1,2)2023-12-0310:35:5708° 26' 59" N126° 43' 13" E10567 km (95°)63°Mindanao, Filippinene
5,5 (+0,1)2023-12-0305:43:4208° 39' 08" N126° 40' 25" E10544 km (95°)63°Mindanao, Filippinene
5,4 (+0,0)2023-12-0222:35:4408° 21' 11" N126° 55' 47" E10587 km (95°)63°Mindanao, Filippinene
6,0 (+0,6)2023-12-0220:52:2208° 21' 09" N126° 50' 34" E10582 km (95°)63°Mindanao, Filippinene
5,4 (+0,0)2023-12-0220:39:3008° 15' 27" N126° 44' 25" E10587 km (95°)63°Mindanao, Filippinene
5,4 (+0,0)2023-12-0219:19:1908° 25' 54" N126° 50' 27" E10574 km (95°)63°Mindanao, Filippinene
5,4 (+0,0)2023-12-0218:20:4108° 37' 04" N126° 42' 32" E10549 km (95°)63°Mindanao, Filippinene
6,2 (+0,8)2023-12-0218:09:2608° 26' 38" N126° 55' 10" E10577 km (95°)63°Mindanao, Filippinene
5,7 (+0,3)2023-12-0217:55:2608° 42' 12" N126° 46' 03" E10544 km (95°)63°Mindanao, Filippinene
6,2 (+0,8)2023-12-0217:40:1208° 24' 42" N126° 44' 47" E10572 km (95°)63°Mindanao, Filippinene
5,7 (+0,3)2023-12-0216:53:0908° 24' 00" N126° 55' 18" E10582 km (95°)63°Mindanao, Filippinene
5,4 (+0,0)2023-12-0216:34:5808° 36' 30" N126° 41' 57" E10550 km (95°)63°Mindanao, Filippinene
5,7 (+0,3)2023-12-0216:19:4708° 18' 57" N126° 46' 00" E10582 km (95°)63°Mindanao, Filippinene
5,6 (+0,2)2023-12-0216:17:0108° 29' 04" N126° 44' 11" E10564 km (95°)63°Mindanao, Filippinene
6,4 (+1,0)2023-12-0216:03:4308° 24' 54" N126° 46' 34" E10573 km (95°)63°Mindanao, Filippinene
5,5 (+0,1)2023-12-0215:31:2708° 29' 35" N126° 46' 16" E10565 km (95°)63°Mindanao, Filippinene
5,4 (+0,0)2023-12-0215:22:0408° 22' 04" N126° 44' 04" E10576 km (95°)63°Mindanao, Filippinene
5,8 (+0,4)2023-12-0215:06:4608° 18' 54" N127° 01' 16" E10595 km (95°)63°området rundt Filippinene
7,6 (+2,2)2023-12-0214:37:0308° 31' 36" N126° 26' 55" E10546 km (95°)63°Mindanao, Filippinene
5,5 (+0,0)2023-12-0212:01:0107° 01' 18" S129° 41' 29" E12250 km (110°)68°Bandasjøen
5,2 (+0,1)2023-12-0208:48:2416° 42' 01" N061° 10' 46" W7407 km (67°)263°Leewardøyene
5,8 (+0,4)2023-12-0207:55:4019° 11' 45" S069° 03' 33" W11306 km (102°)252°Nord-Chile
5,5 (+0,4)2023-12-0203:35:3223° 07' 25" N090° 56' 42" E7256 km (65°)86°Bangladesh
5,4 (+0,4)2023-12-0114:55:5639° 14' 38" N097° 16' 37" E6125 km (55°)71°Gansu, Kina
5,0 (+0,0)2023-12-0105:50:2662° 57' 18" N150° 26' 41" W6228 km (56°)350°det sentrale Alaska
4,5 (+0,0)2023-12-0100:18:5038° 20' 35" N037° 35' 56" E3071 km (28°)130°Tyrkia
5,8 (+0,3)2023-11-3007:54:5756° 17' 42" S027° 22' 08" W13381 km (120°)203°området rundt sørlige Sandwichøyene
4,5 (+0,1)2023-11-2905:20:0835° 08' 35" N021° 13' 38" E2887 km (26°)160°det sentrale Middelhav
5,8 (+0,1)2023-11-2807:39:3521° 07' 34" S174° 04' 30" E15476 km (139°)24°området rundt Vanuatuøyene
5,6 (+0,5)2023-11-2806:13:2252° 44' 10" N167° 05' 58" W7455 km (67°)359°Foxøyene, Aleutene
5,2 (+0,0)2023-11-2803:37:4944° 25' 49" N149° 10' 15" E7783 km (70°)30°Kurilene
6,5 (+1,0)2023-11-2721:46:4103° 34' 15" S144° 02' 29" E12588 km (113°)52°nær nordkysten av Ny-Guinea

Jordskjelv

2023-12-03
i går

2023-12-02
i forigårs

2023-12-01
3 dager sia

2023-11-30
4 dager sia

2023-11-29
5 dager sia

2023-11-28
6 dager sia

Seismometeret er stilt til disposisjon av Audun Fikke.


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.