Været ved Solobservatoriet

Siste observasjon:
Tidspunkt:11:45 (+0100) Temperatur: 0,0 °C Vindstyrke: 0,0 m/s (N )
Posisjon:60° 12' 43" N Relativ fuktighet: 0,0% Vindretning: 0° ()
(EUREF89)10° 45' 06" E Trykk (havnivå): 0,0 hPa Vindkast: 0,0 m/s
H.o.h.:587 m Doggpunkt: 0,0 °C Vindavkjøling: 0,0 °C
Nedbør 1t: 0,0 mm Nettspenning: 0,0 V Strømlast: 0,0 W

Siste bilde, 10:06:47 (+0100):
Solobservatoriet
Solobservatoriet

Temperatur, Radiohaugen


Luftfuktighet, Radiohaugen


Lufttrykk, Radiohaugen


Vindhastighet, Radiohaugen


Vindretning, Radiohaugen


Nedbør, Radiohaugen


Interne temperaturer, Radiohaugen


Spenninger, UPS, Radiohaugen


Frekvenser, UPS, Radiohaugen


Batteribelastning, UPS, Radiohaugen


Batterispenning, UPS, Radiohaugen


Batterikapasitet, UPS, Radiohaugen


Seismisk aktivitet siste d<F8>gn


Seismisk aktivitet siste time


Styrkedatotid (UTC)breddegradlengdegradavstandretningområde
5,0 (+0,6)2025-02-1707:49:4936° 36' 03" N025° 38' 55" E2831 km (25°)151°Dodekanesene, Hellas
5,1 (+0,4)2025-02-1618:55:3732° 49' 25" N048° 23' 60" E4089 km (37°)121°Vest-Iran
5,2 (+0,0)2025-02-1607:43:3645° 19' 19" N153° 03' 03" E7793 km (70°)27°øst for Kurilene
4,7 (+0,2)2025-02-1523:24:4839° 21' 35" N040° 45' 15" E3112 km (28°)124°Tyrkia
4,9 (+0,6)2025-02-1516:11:4940° 19' 59" N024° 09' 28" E2396 km (22°)151°Egeerhavet
5,7 (+0,9)2025-02-1501:48:1050° 01' 08" N088° 17' 35" E4758 km (43°)67°det sørvestlige Sibir, Russland
6,0 (+1,0)2025-02-1420:28:2308° 58' 03" N039° 57' 14" E6193 km (56°)144°Etiopia
5,8 (+0,7)2025-02-1323:59:2755° 36' 58" N154° 54' 43" W7074 km (64°)351°sør for Alaska
4,3 (+0,2)2025-02-1320:44:5645° 32' 08" N026° 20' 46" E1928 km (17°)141°Romania
4,7 (+0,3)2025-02-1315:42:2136° 34' 40" N025° 30' 54" E2830 km (25°)151°Dodekanesene, Hellas
4,6 (+0,2)2025-02-1218:34:2436° 32' 21" N025° 33' 02" E2835 km (25°)151°Dodekanesene, Hellas
4,7 (+0,3)2025-02-1209:20:4236° 30' 41" N025° 34' 26" E2838 km (26°)151°Dodekanesene, Hellas
4,8 (+0,4)2025-02-1209:15:0736° 33' 19" N025° 37' 07" E2835 km (25°)151°Dodekanesene, Hellas
5,0 (+0,6)2025-02-1208:29:5136° 35' 20" N025° 33' 48" E2830 km (25°)151°Dodekanesene, Hellas
4,5 (+0,1)2025-02-1202:14:2036° 33' 13" N025° 37' 47" E2835 km (26°)151°Dodekanesene, Hellas
5,1 (+0,7)2025-02-1201:14:5436° 33' 35" N025° 32' 58" E2833 km (25°)151°Dodekanesene, Hellas
4,6 (+0,6)2025-02-1117:43:0144° 19' 59" N015° 30' 42" E1794 km (16°)167°Nordvest-Balkan
4,5 (+0,1)2025-02-1117:40:1936° 37' 27" N025° 47' 22" E2832 km (25°)151°Dodekanesene, Hellas
4,6 (+0,2)2025-02-1114:19:5036° 41' 29" N025° 43' 16" E2823 km (25°)151°Dodekanesene, Hellas
4,9 (+0,5)2025-02-1111:43:5436° 35' 22" N025° 46' 20" E2835 km (26°)151°Dodekanesene, Hellas
4,8 (+0,4)2025-02-1107:17:1836° 41' 03" N025° 42' 30" E2824 km (25°)151°Dodekanesene, Hellas
4,9 (+0,5)2025-02-1106:39:5736° 37' 38" N025° 47' 01" E2832 km (25°)151°Dodekanesene, Hellas
4,7 (+0,3)2025-02-1105:58:4436° 41' 02" N025° 48' 05" E2826 km (25°)151°Dodekanesene, Hellas
4,5 (+0,1)2025-02-1105:14:3136° 41' 30" N025° 46' 34" E2825 km (25°)151°Dodekanesene, Hellas
5,1 (+0,6)2025-02-1022:48:3835° 05' 19" N005° 34' 39" W3030 km (27°)210°Gibraltarsundet
5,1 (+0,7)2025-02-1022:37:2436° 37' 54" N025° 37' 17" E2827 km (25°)151°Dodekanesene, Hellas
5,2 (+0,8)2025-02-1020:16:2836° 41' 40" N025° 40' 33" E2822 km (25°)151°Dodekanesene, Hellas
4,8 (+0,4)2025-02-1011:23:1736° 40' 57" N025° 40' 59" E2823 km (25°)151°Dodekanesene, Hellas

Jordskjelv

2025-02-16
i går

2025-02-15
i forigårs

2025-02-14
3 dager sia

2025-02-13
4 dager sia

2025-02-12
5 dager sia

2025-02-11
6 dager sia

Seismometeret er stilt til disposisjon av Audun Fikke.


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.