Været ved Solobservatoriet

Siste observasjon:
Tidspunkt:01:35 (+0100) Temperatur: 0,0 °C Vindstyrke: 0,0 m/s (N -)
Posisjon:60° 12' 43" N Relativ fuktighet: 0,0% Vindretning: 0° (-)
(EUREF89)10° 45' 06" E Trykk (havnivå): 0,0 hPa Vindkast: 0,0 m/s
H.o.h.:587 m Doggpunkt: 0,0 °C Vindavkjøling: 0,0 °C
Nedbør 1t: 0,0 mm Nettspenning: 0,0 V Strømlast: 0,0 W

Siste bilde, 09:06:47 (+0000):
Solobservatoriet
Solobservatoriet

Temperatur, Radiohaugen


Luftfuktighet, Radiohaugen


Lufttrykk, Radiohaugen


Vindhastighet, Radiohaugen


Vindretning, Radiohaugen


Nedbør, Radiohaugen


Interne temperaturer, Radiohaugen


Spenninger, UPS, Radiohaugen


Frekvenser, UPS, Radiohaugen


Batteribelastning, UPS, Radiohaugen


Batterispenning, UPS, Radiohaugen


Batterikapasitet, UPS, Radiohaugen


Seismisk aktivitet siste d<F8>gn


Seismisk aktivitet siste time


Styrkedatotid (UTC)breddegradlengdegradavstandretningområde
5,1 (+0,6)2026-11-1300:05:0434° 41' 48" N024° 52' 47" E3015 km (27°)154°Kreta, Hellas
5,8 (+0,3)2026-11-1222:04:0601° 35' 18" S149° 53' 16" E12627 km (114°)45°området rundt Ny-Irland, Papua Ny-Guinea
4,6 (+0,7)2026-11-1221:53:4264° 39' 01" N017° 36' 17" W1525 km (14°)301°Island
4,6 (+0,3)2026-11-1105:12:0838° 45' 23" N014° 15' 32" E2398 km (22°)172°Sicilia
5,5 (+0,2)2026-11-1014:54:1913° 33' 44" N090° 51' 12" W9329 km (84°)287°nær kysten av Guatemala
4,7 (+0,8)2026-11-1013:37:5364° 42' 45" N017° 16' 53" W1511 km (14°)301°Island
4,8 (+0,1)2026-11-1006:43:1134° 52' 39" N035° 04' 30" W4305 km (39°)250°den nordlige midtatlatiske rygg
4,9 (+0,4)2026-11-1002:00:0386° 43' 25" N065° 17' 37" E3114 km (28°)6°nord for Franz Josef Land
4,7 (+0,2)2026-11-0912:28:1837° 23' 24" N035° 32' 22" E3081 km (28°)134°Tyrkia
5,7 (+0,5)2026-11-0904:52:5136° 14' 50" N141° 49' 48" E8399 km (76°)39°nær østkysten av Honshu, Japan
6,4 (+0,8)2026-11-0903:34:5910° 52' 01" S165° 33' 42" E14148 km (127°)32°Santa Cruz-øyene
5,8 (+0,7)2026-11-0723:17:0507° 27' 42" N036° 49' 20" W7069 km (64°)235°den sentrale midtatlantiske rygg
5,5 (+0,3)2026-11-0716:04:3534° 53' 49" N137° 35' 49" E8384 km (75°)43°nær sørkysten av Honshu, Japan
5,5 (+0,3)2026-11-0711:07:4336° 11' 18" N141° 26' 25" E8391 km (75°)39°nær østkysten av Honshu, Japan
4,5 (+0,0)2026-11-0615:26:5834° 18' 15" N026° 29' 55" E3098 km (28°)151°Kreta, Hellas
6,1 (+0,9)2026-11-0610:39:2734° 58' 04" N142° 07' 03" E8540 km (77°)39°utafor østkysten av Honshu, Japan

Jordskjelv

2026-11-11
i går

2026-11-09
i forigårs

2026-11-09
3 dager sia

2026-11-08
4 dager sia

2026-11-07
5 dager sia

2026-11-06
6 dager sia

Seismometeret er stilt til disposisjon av Audun Fikke.


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.