Været ved Solobservatoriet

Siste observasjon:
Tidspunkt:05:25 (+0200) Temperatur: 0,0 °C Vindstyrke: 0,0 m/s (N -)
Posisjon:60° 12' 43" N Relativ fuktighet: 0,0% Vindretning: 0° (-)
(EUREF89)10° 45' 06" E Trykk (havnivå): 0,0 hPa Vindkast: 0,0 m/s
H.o.h.:587 m Doggpunkt: 0,0 °C Vindavkjøling: 0,0 °C
Nedbør 1t: 0,0 mm Nettspenning: 0,0 V Strømlast: 0,0 W

Siste bilde, 09:06:47 (+0000):
Solobservatoriet
Solobservatoriet

Temperatur, Radiohaugen


Luftfuktighet, Radiohaugen


Lufttrykk, Radiohaugen


Vindhastighet, Radiohaugen


Vindretning, Radiohaugen


Nedbør, Radiohaugen


Interne temperaturer, Radiohaugen


Spenninger, UPS, Radiohaugen


Frekvenser, UPS, Radiohaugen


Batteribelastning, UPS, Radiohaugen


Batterispenning, UPS, Radiohaugen


Batterikapasitet, UPS, Radiohaugen


Seismisk aktivitet siste d<F8>gn


Seismisk aktivitet siste time


Styrkedatotid (UTC)breddegradlengdegradavstandretningområde
5,7 (+0,8)2026-10-1705:06:5728° 01' 04" N066° 10' 15" E5444 km (49°)105°Pakistan
4,6 (+0,3)2026-10-1623:57:5038° 18' 18" N020° 41' 11" E2534 km (23°)159°Hellas
6,9 (+1,8)2026-10-1603:35:3151° 59' 05" N157° 16' 12" E7186 km (65°)22°nær østkysten av Kamtsjatka
5,4 (+0,0)2026-10-1511:16:4300° 54' 08" N085° 21' 31" W10257 km (92°)276°utafor kysten av Ecuador
5,6 (+0,6)2026-10-1511:07:0164° 13' 12" N152° 44' 46" W6110 km (55°)351°det sentrale Alaska
5,9 (+0,2)2026-10-1410:49:4720° 59' 24" S178° 46' 16" W15590 km (140°)14°området rundt Fijiøyene
6,0 (+0,5)2026-10-1318:45:0305° 28' 60" S152° 08' 11" E13120 km (118°)45°området rundt New Britain, Papua Ny-Guinea
6,8 (+1,7)2026-10-1312:23:0700° 24' 31" S019° 25' 51" W7223 km (65°)214°den sentrale midtatlantiske rygg
6,7 (+1,6)2026-10-1305:44:4600° 10' 07" N019° 51' 35" W7175 km (65°)214°den sentrale midtatlantiske rygg
6,1 (+0,8)2026-10-1223:20:3607° 41' 23" N081° 29' 23" W9389 km (84°)276°Panama
5,4 (+0,1)2026-10-1211:28:4308° 52' 23" S067° 23' 27" E9138 km (82°)124°den midtindiske rygg
5,2 (+0,1)2026-10-1117:00:2949° 47' 19" N155° 47' 11" E7387 km (66°)24°Kurilene
6,2 (+0,6)2026-10-1114:07:2307° 00' 22" S155° 42' 08" E13414 km (121°)41°Salomonøyene

Jordskjelv

2026-10-17
i går

2026-10-16
i forigårs

2026-10-15
3 dager sia

2026-10-14
4 dager sia

2026-10-13
5 dager sia

2026-10-12
6 dager sia

Seismometeret er stilt til disposisjon av Audun Fikke.


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.