Været ved Solobservatoriet

Siste observasjon:
Tidspunkt:17:05 (+0200) Temperatur: 0,0 °C Vindstyrke: 0,0 m/s (N -)
Posisjon:60° 12' 43" N Relativ fuktighet: 0,0% Vindretning: 0° (-)
(EUREF89)10° 45' 06" E Trykk (havnivå): 0,0 hPa Vindkast: 0,0 m/s
H.o.h.:587 m Doggpunkt: 0,0 °C Vindavkjøling: 0,0 °C
Nedbør 1t: 0,0 mm Nettspenning: 0,0 V Strømlast: 0,0 W

Siste bilde, 09:06:47 (+0000):
Solobservatoriet
Solobservatoriet

Temperatur, Radiohaugen


Luftfuktighet, Radiohaugen


Lufttrykk, Radiohaugen


Vindhastighet, Radiohaugen


Vindretning, Radiohaugen


Nedbør, Radiohaugen


Interne temperaturer, Radiohaugen


Spenninger, UPS, Radiohaugen


Frekvenser, UPS, Radiohaugen


Batteribelastning, UPS, Radiohaugen


Batterispenning, UPS, Radiohaugen


Batterikapasitet, UPS, Radiohaugen


Seismisk aktivitet siste d<F8>gn


Seismisk aktivitet siste time


Styrkedatotid (UTC)breddegradlengdegradavstandretningområde
5,2 (+0,9)2026-10-2313:55:3638° 46' 43" N014° 18' 54" E2396 km (22°)172°Sicilia
5,7 (+1,4)2026-10-2310:19:1638° 43' 12" N014° 09' 07" E2401 km (22°)173°Sicilia
4,9 (+0,6)2026-10-2309:51:3938° 43' 19" N014° 15' 10" E2402 km (22°)172°Sicilia
5,2 (+0,2)2026-10-2215:12:0432° 26' 24" N093° 52' 01" E6555 km (59°)78°Xizang
7,0 (+2,0)2026-10-2214:33:4032° 22' 50" N093° 46' 47" E6556 km (59°)78°Xizang
4,8 (+0,5)2026-10-2204:44:1756° 57' 57" N034° 05' 38" W2572 km (23°)282°Reykjanesryggen
4,4 (+0,6)2026-10-2202:23:2572° 06' 51" N000° 22' 09" E1399 km (13°)345°Norskehavet
5,0 (+0,7)2026-10-2121:58:4756° 50' 41" N034° 12' 08" W2584 km (23°)282°Reykjanesryggen
5,3 (+1,0)2026-10-2121:38:5456° 46' 50" N034° 10' 28" W2586 km (23°)282°Reykjanesryggen
5,0 (+0,7)2026-10-2119:06:0556° 57' 03" N034° 13' 32" W2580 km (23°)282°Reykjanesryggen
5,1 (+0,5)2026-10-2018:07:1837° 57' 27" N026° 15' 32" W3576 km (32°)243°Asorene
5,4 (+0,1)2026-10-2017:05:4806° 19' 21" N082° 34' 09" W9581 km (86°)276°sør for Panama
5,1 (+0,1)2026-10-2006:41:2337° 54' 13" N095° 38' 37" E6159 km (55°)73°Qinghai, Kina
6,3 (+0,7)2026-10-2004:20:3813° 59' 26" S165° 35' 21" E14483 km (130°)33°Vanuatuøyene
5,7 (+0,1)2026-10-1918:55:3714° 01' 36" S165° 29' 51" E14484 km (130°)33°Vanuatuøyene
5,7 (+0,1)2026-10-1918:52:3614° 02' 14" S165° 33' 03" E14487 km (130°)33°Vanuatuøyene
4,9 (+0,1)2026-10-1915:35:3637° 50' 17" N073° 11' 03" E4942 km (44°)91°Tadsjikistan
5,3 (+1,4)2026-10-1914:44:2464° 34' 39" N017° 30' 49" W1520 km (14°)301°Island
4,5 (+0,4)2026-10-1908:51:5745° 28' 52" N026° 13' 00" E1929 km (17°)141°Romania
6,0 (+0,4)2026-10-1907:49:0414° 03' 12" S165° 40' 34" E14493 km (130°)33°Vanuatuøyene
5,7 (+0,8)2026-10-1705:06:5728° 01' 04" N066° 10' 15" E5444 km (49°)105°Pakistan
4,6 (+0,3)2026-10-1623:57:5038° 18' 18" N020° 41' 11" E2534 km (23°)159°Hellas

Jordskjelv

2026-10-22
i går

2026-10-21
i forigårs

2026-10-20
3 dager sia

2026-10-19
4 dager sia

2026-10-18
5 dager sia

2026-10-17
6 dager sia

Seismometeret er stilt til disposisjon av Audun Fikke.


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.