Været ved Solobservatoriet

Siste observasjon:
Tidspunkt:11:35 (+0200) Temperatur: 0,0 °C Vindstyrke: 0,0 m/s (N -)
Posisjon:60° 12' 43" N Relativ fuktighet: 0,0% Vindretning: 0° (-)
(EUREF89)10° 45' 06" E Trykk (havnivå): 0,0 hPa Vindkast: 0,0 m/s
H.o.h.:587 m Doggpunkt: 0,0 °C Vindavkjøling: 0,0 °C
Nedbør 1t: 0,0 mm Nettspenning: 0,0 V Strømlast: 0,0 W

Siste bilde, 09:06:47 (+0000):
Solobservatoriet
Solobservatoriet

Temperatur, Radiohaugen


Luftfuktighet, Radiohaugen


Lufttrykk, Radiohaugen


Vindhastighet, Radiohaugen


Vindretning, Radiohaugen


Nedbør, Radiohaugen


Interne temperaturer, Radiohaugen


Spenninger, UPS, Radiohaugen


Frekvenser, UPS, Radiohaugen


Batteribelastning, UPS, Radiohaugen


Batterispenning, UPS, Radiohaugen


Batterikapasitet, UPS, Radiohaugen


Seismisk aktivitet siste d<F8>gn


Seismisk aktivitet siste time


Styrkedatotid (UTC)breddegradlengdegradavstandretningområde
5,2 (+0,1)2026-05-2921:21:4400° 54' 26" N029° 10' 53" W7423 km (67°)224°den sentrale midtatlantiske rygg
5,2 (+0,1)2026-05-2916:05:5850° 03' 24" N159° 30' 44" E7437 km (67°)21°øst for Kurilene
5,3 (+0,4)2026-05-2906:55:5242° 13' 46" N088° 19' 07" E5394 km (49°)75°Nord-Xinjiang, Kina
4,3 (+0,2)2026-05-2822:00:1342° 47' 51" N018° 17' 04" E2002 km (18°)162°Nordvest-Balkan
5,2 (+0,1)2026-05-2800:25:2151° 47' 07" N175° 55' 59" W7547 km (68°)Andreanoføyene, Aleutene
6,0 (+0,3)2026-05-2715:01:1150° 31' 17" S139° 18' 13" E16688 km (150°)95°den vestlige indisk-antarktiske rygg
6,0 (+0,3)2026-05-2714:51:0450° 31' 03" S139° 22' 04" E16691 km (150°)95°den vestlige indisk-antarktiske rygg
5,1 (+0,1)2026-05-2618:56:3613° 00' 03" N057° 38' 47" E6478 km (58°)123°Owen-bruddsona
6,9 (+1,5)2026-05-2521:52:2022° 23' 18" S068° 38' 32" W11591 km (104°)250°Nord-Chile
5,6 (+0,2)2026-05-2520:39:2001° 06' 41" N126° 05' 28" E11263 km (101°)67°Nord-Molukkene
5,5 (+0,1)2026-05-2416:48:4009° 18' 12" N126° 18' 41" E10462 km (94°)63°Mindanao, Filippinene
4,9 (+0,4)2026-05-2401:26:5337° 47' 47" N036° 10' 12" E3066 km (28°)133°Tyrkia
5,3 (+0,2)2026-05-2321:49:1651° 44' 04" N170° 20' 57" W7567 km (68°)Foxøyene, Aleutene
4,6 (+0,2)2026-05-2313:34:1335° 29' 30" N026° 34' 04" E2973 km (27°)150°Kreta, Hellas

Jordskjelv

2026-05-29
i går

2026-05-28
i forigårs

2026-05-27
3 dager sia

2026-05-26
4 dager sia

2026-05-25
5 dager sia

2026-05-24
6 dager sia

Seismometeret er stilt til disposisjon av Audun Fikke.


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.