Oppsummering (01-01 - 12-31): | Ekstremverdier (alle tider i UTC) | Middel / total | Temperatur: | -11,2 °C (03-05 05:18) | +28,5 °C (08-10 16:11) |
| | Døgnmiddel: | -8,0 °C (03-04 20:53) | +24,0 °C (08-10 09:06) |
| | Døgnmaksimum: | laveste: -5,3 °C (01-24 20:40 [01-24 19:05 - 01-25 19:05]) |
| | Døgnminimum: | høgste: +20,4 °C (08-10 05:26 [08-09 07:36 - 08-10 07:36]) |
| | Døgnvariasjon: | 0,6 °C (10-17 00:39) +5,1 (10-16 12:44) - +5,8 (10-17 10:29) | 17,5 °C (05-11 02:43) +4,3 (05-11 08:33) - +21,8 (05-10 14:43) |
| | Lufttrykk: | 967,8 hPa (12-23 12:17) | 1042,5 hPa (03-09 21:58) |
| | Relativ fuktighet: | 18,8% (05-15 17:57) | 100,0% (01-25 20:39) |
| | Doggpunkt: | -14,3 °C (03-03 07:07) | +17,1 °C (08-05 09:51) |
| | Vindavkjøling: | | | Vind: | 10'-snitt: 7,6 m/s (05-19 09:57) | kast: 15,1 m/s (12-22 07:03) |
| | Vinddøgnmiddel: | | | Nedbør**: | 1 t: 19,7 mm (08-19 10:37) | 24 t: 45,8 mm (09-21 02:02) |
| | Lyn***: | 1 t: 53 (08-12 21:42) | 24 t: 210 (10-06 23:56) |
| | El. utladninger***: | 1 t: 2643 (07-15 19:28) | 24 t: 2699 (07-15 19:43) |
| | Relativ lynstyrke***: | 1 t: 262 (07-15 19:33) | 24 t: 238 (07-16 18:43) |
| | Solstråling (horisontalplan)***: | 24t: 0,02 kWh/m² (12-14 21:55) | 24t: 7,63 kWh/m² (06-30 18:25) |
| | Solstråling (normalplan)***: | 24t: 0,02 kWh/m² (12-14 21:55) | 24t: 11,15 kWh/m² (07-21 04:12) |
| | Soltimer***: | | | Stjerneklare timer***: | | | Tåketimer: | | |
*) Temperaturdata fra 01-26 00:00 |
**) Nedbørsdata fra 04-30 00:00 |
***) Lyn- og soldata fra 06-30 00:00 |
|