Type | Verdi | Tidspunkt | Måleperiode | Kommentar |
Laveste temperatur | -18,1 °C | 2010-01-07 | 2004-01-26 - | |
Høgste temperatur | +32,5 °C | 2018-07-27 | 2004-01-26 - | |
Laveste døgnmaksimum | -15,0 °C | 2010-12-22 | 2004-01-26 - | |
Høgste døgnminimum | +21,5 °C | 2018-07-27 | 2004-01-26 - | |
Laveste døgnmiddel | -16,2 °C | 2010-02-21 | 2004-01-26 - | |
Høgste døgnmiddel | +26,0 °C | 2018-07-27 | 2004-01-26 - | |
Laveste årsmaksimum | +23,4 °C | 2010-07-10 | 2004-01-26 - | |
Høgste årsmininum | -11,7 °C | 2006-03-22 | 2004-01-26 - | |
Laveste doggpunkt | -21,8 °C | 2006-03-25 | 2004-01-26 - | |
Høgste doggpunkt | +20,3 °C | 2014-07-08 | 2004-01-26 - | |
Kaldeste kalendermåned | -8,7 °C | Desember 2010 | 2004-01-26 - | |
Varmeste kalendermåned | +20,3 °C | Juli 2018 | 2004-01-26 - | |
Laveste årsmiddel | +3,6 °C | 2010 | 2004-01-26 - | |
Høgste årsmiddel | +6,4 °C | 2006 | 2004-01-26 - | |
Minste døgnvariasjon | 0,2 °C | 2005-12-04 | 2004-01-26 - | -1,9 °C - -1,7 °C |
Største døgnvariasjon | 20,4 °C | 2018-06-04 | 2004-01-26 - | +25,3 °C - +4,8 °C |
Snødybde | 140 cm | 2018-03-12 | 2005-09-17 - | |
Største snødybdeøkning (24t) | 40 cm | 2006-02-16 | 2005-09-17 - | 69 cm → 109 cm |
Middelvind (10') | 11,9 m/s | 2011-12-25 | 2004-01-26 - | |
Vindkast | 21,9 m/s | 2011-12-25 | 2004-01-26 - | |
Minste lufttrykk | 952,0 hPa | 2020-02-10 | 2004-01-26 - | |
Største lufttrykk | 1047,3 hPa | 2012-01-30 | 2004-01-26 - | |
24-timersnedbør | 78,1 mm | 2016-08-06 | 2004-05-01 - | |
Timesnedbør | 29,9 mm | 2010-07-13 | 2004-05-01 - | |
Våteste kalendermåned | 286 mm | August 2017 | 2004-05-01 - | |
Tørreste kalendermåned | 9 mm | Mars 2013 | 2004-05-01 - | |
Mest tåke (kalendermåned) | 44% | November 2011 | 2003-06-15 - | |
Minst skydekke (kalendermåned) | 30% | Mars 2013 | 2004-07-01 - | |
Mest skydekke (kalendermåned) | 91% | Januar 2014 februar 2014 | 2004-07-01 - |
Type | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Måleperiode |
Laveste månedstemperatur | -7,5 °C | -6,9 °C | -4,1 °C | +2,5 °C | +7,0 °C | +11,3 °C | +13,0 °C | +13,6 °C | +9,3 °C | +3,3 °C | -3,3 °C | -8,7 °C | 2004-01-26 - |
Høgste månedstemperatur | +1,8 °C | +0,9 °C | +4,6 °C | +8,0 °C | +14,9 °C | +15,3 °C | +20,3 °C | +16,2 °C | +13,7 °C | +7,5 °C | +3,7 °C | +3,1 °C | 2004-01-26 - |
Laveste temperatur | -18,1 °C | -17,4 °C | -17,0 °C | -6,0 °C | -2,1 °C | +1,8 °C | +5,4 °C | +4,9 °C | +1,8 °C | -4,6 °C | -13,2 °C | -17,3 °C | 2004-01-26 - |
Høgste temperatur | +10,1 °C | +12,8 °C | +19,0 °C | +23,1 °C | +28,7 °C | +30,2 °C | +32,5 °C | +28,5 °C | +23,9 °C | +16,4 °C | +14,2 °C | +10,0 °C | 2004-01-26 - |
Laveste døgnmaksimum | -13,0 °C | -13,9 °C | -10,7 °C | -0,5 °C | +0,9 °C | +8,5 °C | +9,6 °C | +11,6 °C | +5,9 °C | -1,5 °C | -10,7 °C | -15,0 °C | 2004-01-26 - |
Høgste døgnminimum | +3,5 °C | +5,7 °C | +9,9 °C | +10,0 °C | +19,0 °C | +20,8 °C | +21,6 °C | +20,4 °C | +14,4 °C | +10,6 °C | +10,0 °C | +7,0 °C | 2004-01-26 - |
Laveste døgnmiddel | -15,0 °C | -16,2 °C | -14,3 °C | -2,2 °C | -0,0 °C | +5,6 °C | +8,1 °C | +7,9 °C | +4,1 °C | -3,7 °C | -11,8 °C | -15,9 °C | 2004-01-26 - |
Høgste døgnmiddel | +6,5 °C | +8,0 °C | +13,1 °C | +14,7 °C | +23,1 °C | +24,5 °C | +26,0 °C | +24,0 °C | +18,4 °C | +11,8 °C | +12,2 °C | +8,4 °C | 2004-01-26 - |
Største nedbør | 168 mm | 166 mm | 102 mm | 85 mm | 138 mm | 185 mm | 200 mm | 286 mm | 236 mm | 247 mm | 171 mm | 114 mm | 2004-05-01 - |
Minste nedbør | 10 mm | 14 mm | 7 mm | 35 mm | 29 mm | 53 mm | 27 mm | 87 mm | 33 mm | 14 mm | 30 mm | 10 mm | 2004-05-01 - |
Største snødybde | 84 cm | 135 cm | 140 cm | 94 cm | 29 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 12 cm | 24 cm | 55 cm | 2005-09-17 - |
Kulderekorder siste år: 0
Varmerekorder siste år: 0
Forhold (kulde/varme):
Minimumstemperaturer (siste års rekorder markert i blått)
dag | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des |
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
Maksimumstemperaturer (siste års rekorder markert i rødt)
dag | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des |
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.