Været ved Solobservatoriet

Siste observasjon:
Tidspunkt:00:00 (+0200) Temperatur: 0,0 °C Vindstyrke: 0,0 m/s (N -)
Posisjon:60° 12' 43" N Relativ fuktighet: 0,0% Vindretning: 0° (-)
(EUREF89)10° 45' 06" E Trykk (havnivå): 0,0 hPa Vindkast: 0,0 m/s
H.o.h.:587 m Doggpunkt: 0,0 °C Vindavkjøling: 0,0 °C
Nedbør 1t: 0,0 mm Nettspenning: 0,0 V Strømlast: 0,0 W

Siste bilde, 09:06:47 (+0000):
Solobservatoriet
Solobservatoriet

Temperatur, Radiohaugen


Luftfuktighet, Radiohaugen


Lufttrykk, Radiohaugen


Vindhastighet, Radiohaugen


Vindretning, Radiohaugen


Nedbør, Radiohaugen


Interne temperaturer, Radiohaugen


Spenninger, UPS, Radiohaugen


Frekvenser, UPS, Radiohaugen


Batteribelastning, UPS, Radiohaugen


Batterispenning, UPS, Radiohaugen


Batterikapasitet, UPS, Radiohaugen


Seismisk aktivitet siste d<F8>gn


Seismisk aktivitet siste time


Styrkedatotid (UTC)breddegradlengdegradavstandretningområde
5,4 (+0,1)2026-07-2915:10:0213° 08' 18" N124° 36' 50" E9998 km (90°)63°Luzon, Filippinene
5,4 (+0,2)2026-07-2913:19:3632° 20' 24" N130° 29' 17" E8358 km (75°)49°Kyushu, Japan
5,0 (+0,0)2026-07-2820:49:2463° 36' 40" N150° 40' 23" W6158 km (55°)350°det sentrale Alaska
5,6 (+0,4)2026-07-2808:08:3532° 21' 10" N130° 35' 12" E8361 km (75°)49°Kyushu, Japan
5,1 (+0,1)2026-07-2808:04:1035° 25' 30" N099° 29' 35" E6584 km (59°)72°Qinghai, Kina
6,8 (+1,6)2026-07-2807:27:1532° 40' 54" N130° 43' 18" E8334 km (75°)49°Kyushu, Japan
5,4 (+1,5)2026-07-2805:36:3964° 42' 39" N017° 42' 37" W1531 km (14°)301°Island
5,9 (+0,6)2026-07-2805:35:1814° 17' 46" N092° 37' 20" W9351 km (84°)289°nær kysten av Chiapas, Mexico
5,8 (+0,7)2026-07-2804:42:1856° 03' 50" N165° 02' 36" E6889 km (62°)16°Kommandørøyene
5,8 (+0,8)2026-07-2803:34:0535° 23' 12" N099° 33' 05" E6590 km (59°)71°Qinghai, Kina
5,7 (+0,7)2026-07-2803:16:0835° 22' 07" N099° 31' 11" E6590 km (59°)72°Qinghai, Kina
5,3 (+0,1)2026-07-2801:27:5112° 46' 42" S014° 30' 35" W8423 km (76°)205°den sørlige midtatlantiske rygg
5,4 (+0,5)2026-07-2618:19:4029° 56' 11" N042° 48' 19" W5166 km (46°)254°den nordlige midtatlatiske rygg
5,8 (+0,7)2026-07-2608:35:1851° 29' 58" N173° 18' 22" W7588 km (68°)Andreanoføyene, Aleutene
4,4 (+0,6)2026-07-2600:28:1873° 29' 29" N007° 00' 39" E1485 km (13°)356°Grønlandshavet
5,7 (+0,1)2026-07-2423:10:2957° 18' 24" S066° 50' 18" W14708 km (132°)225°Drakepassasjen
4,4 (+0,3)2026-07-2422:08:1641° 46' 24" N014° 02' 51" E2062 km (19°)172°Sør-Italia
6,0 (+0,4)2026-07-2421:37:5614° 01' 14" S166° 48' 02" E14522 km (131°)31°Vanuatuøyene
4,2 (+0,4)2026-07-2323:59:0747° 39' 26" N015° 53' 12" E1435 km (13°)164°Østerrike
5,8 (+0,4)2026-07-2322:58:3600° 35' 31" N126° 13' 28" E11321 km (102°)67°Nord-Molukkene
4,7 (+0,4)2026-07-2322:55:5739° 00' 01" N015° 22' 18" E2380 km (21°)170°Sør-Italia
5,1 (+0,0)2026-07-2306:29:5708° 30' 36" N039° 21' 10" W7080 km (64°)238°den sentrale midtatlantiske rygg

Jordskjelv

2026-07-27
i går

2026-07-27
i forigårs

2026-07-26
3 dager sia

2026-07-25
4 dager sia

2026-07-24
5 dager sia

2026-07-23
6 dager sia

Seismometeret er stilt til disposisjon av Audun Fikke.


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.