Været ved Solobservatoriet

Siste observasjon:
Tidspunkt:13:40 (+0200) Temperatur: 0,0 °C Vindstyrke: 0,0 m/s (N -)
Posisjon:60° 12' 43" N Relativ fuktighet: 0,0% Vindretning: 0° (-)
(EUREF89)10° 45' 06" E Trykk (havnivå): 0,0 hPa Vindkast: 0,0 m/s
H.o.h.:587 m Doggpunkt: 0,0 °C Vindavkjøling: 0,0 °C
Nedbør 1t: 0,0 mm Nettspenning: 0,0 V Strømlast: 0,0 W

Siste bilde, 09:06:47 (+0000):
Solobservatoriet
Solobservatoriet

Temperatur, Radiohaugen


Luftfuktighet, Radiohaugen


Lufttrykk, Radiohaugen


Vindhastighet, Radiohaugen


Vindretning, Radiohaugen


Nedbør, Radiohaugen


Interne temperaturer, Radiohaugen


Spenninger, UPS, Radiohaugen


Frekvenser, UPS, Radiohaugen


Batteribelastning, UPS, Radiohaugen


Batterispenning, UPS, Radiohaugen


Batterikapasitet, UPS, Radiohaugen


Seismisk aktivitet siste d<F8>gn


Seismisk aktivitet siste time


Styrkedatotid (UTC)breddegradlengdegradavstandretningområde
4,6 (+0,3)2026-09-0807:46:2938° 25' 34" N021° 14' 47" E2532 km (23°)158°Hellas
4,3 (+0,1)2026-09-0803:40:5640° 51' 16" N020° 48' 04" E2260 km (20°)157°grenseområdet mellom hellas og Albania
5,3 (+0,1)2026-09-0701:30:2443° 54' 07" N128° 12' 14" W7853 km (71°)330°utafor kysten av Oregon
4,7 (+0,7)2026-09-0612:50:3476° 08' 53" N007° 10' 08" E1778 km (16°)357°Svalbardområdet
5,6 (+0,0)2026-09-0604:05:3011° 03' 34" S162° 31' 08" E14076 km (127°)35°Salomonøyene
5,3 (+0,0)2026-09-0602:56:3214° 09' 18" N093° 14' 55" W9397 km (85°)289°nær kysten av Chiapas, Mexico
4,2 (+0,3)2026-09-0602:13:2770° 38' 11" N014° 55' 12" W1636 km (15°)326°området rundt Jan Mayen
5,5 (+0,3)2026-09-0423:52:2944° 56' 30" N149° 59' 02" E7752 km (70°)29°Kurilene
5,1 (+0,0)2026-09-0423:38:4009° 27' 60" N040° 50' 51" W7054 km (63°)240°den sentrale midtatlantiske rygg
5,5 (+0,4)2026-09-0320:21:1552° 03' 02" N169° 08' 19" W7532 km (68°)360°Foxøyene, Aleutene
5,3 (+0,2)2026-09-0318:45:3952° 01' 49" N169° 13' 18" W7535 km (68°)360°Foxøyene, Aleutene
5,2 (+0,2)2026-09-0317:04:4037° 47' 47" N095° 28' 02" E6159 km (55°)73°Qinghai, Kina
5,1 (+0,1)2026-09-0314:11:3114° 27' 38" N056° 27' 02" E6277 km (56°)124°Owen-bruddsona
5,2 (+0,1)2026-09-0313:03:1852° 03' 22" N169° 11' 56" W7532 km (68°)360°Foxøyene, Aleutene
5,4 (+0,3)2026-09-0311:39:4131° 50' 45" N104° 30' 24" E7174 km (65°)70°Sichuan, Kina
5,2 (+0,1)2026-09-0311:24:5552° 07' 56" N169° 25' 06" W7523 km (68°)Foxøyene, Aleutene
6,3 (+1,2)2026-09-0311:17:2452° 15' 28" N169° 24' 32" W7509 km (68°)Foxøyene, Aleutene
5,1 (+0,1)2026-09-0308:16:3631° 21' 42" N080° 19' 48" E5910 km (53°)90°Xizang
6,2 (+0,7)2026-09-0223:46:5756° 12' 22" S027° 54' 31" W13384 km (120°)204°området rundt sørlige Sandwichøyene
5,9 (+0,3)2026-09-0212:35:5634° 58' 53" S109° 01' 33" W14945 km (134°)275°sør på den østlige stillehavsrygg
5,2 (+0,1)2026-09-0212:32:0152° 21' 14" N169° 29' 56" W7499 km (67°)Foxøyene, Aleutene
5,6 (+0,3)2026-09-0212:28:3114° 23' 27" N092° 59' 14" W9360 km (84°)289°nær kysten av Chiapas, Mexico
5,2 (+0,1)2026-09-0205:14:0052° 07' 07" N169° 17' 42" W7525 km (68°)360°Foxøyene, Aleutene
5,6 (+0,1)2026-09-0200:04:5503° 13' 26" S139° 20' 44" E12342 km (111°)57°Irian Jaya, Indonesia

Jordskjelv

2026-09-07
i går

2026-09-06
i forigårs

2026-09-05
3 dager sia

2026-09-04
4 dager sia

2026-09-03
5 dager sia

2026-09-02
6 dager sia

Seismometeret er stilt til disposisjon av Audun Fikke.


Send e-post til steinar@latinitas.org (Steinar Midtskogen) om du har spørsmål om denne sida.